-- Alta resistencia
-- Alta resistencia a la abrasión
-- Baja elongación
-- Resistente al impacto
-- Adecuado para larga distancia, gran capacidad de carga y transporte de alta velocidad
Desde su establecimiento, Ningbo Sinoconve Belt Co., Ltd. siempre ha fortalecido los intercambios y la cooperación con destacadas empresas nacionales y extranjeras. La banda transportadora de goma EP 500/3 desarrollada sobre la premisa de las tendencias del mercado y los puntos débiles de los clientes se ha convertido en la nueva veleta de la industria. Combinando todo el buen rendimiento de las materias primas adoptadas, se ha demostrado que nuestra banda transportadora Rubber EP 500/3 se aplica en el(los) campo(s) de los transportadores. Nuestro personal ha probado varias veces que en los campos aplicados, el producto puede dar su el mejor rendimiento, como la durabilidad y la estabilidad.
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, planta de fabricación, comercio minorista, obras de construcción, energía y minería | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguna |
Condición: | Nuevo | Material: | Goma |
Característica de los materiales: | Resistente a la abrasión | Estructura: | Cinta transportadora |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Nombre de la marca: | SINOCONVE |
Voltaje: | 220/380V | Energía: | 0,4kW - 22kW |
Dimensión (L * W * H): | Solicitud del cliente | Garantía: | 1 año |
Ancho o diámetro: | 500mm-2500mm | Informe de prueba de maquinaria: | Previsto |
Vídeo de inspección saliente: | Previsto | Tipo de comercialización: | Producto nuevo 2020 |
Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | GOMA + TEJIDO |
Peso (KG): | 100 kg | Servicio posventa proporcionado: | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Descripción: | cinta transportadora para trituradora de piedra | Urdimbre de la estructura de la tela: | poliéster |
Trama de la estructura de la tela: | poliamida | Grosor de la capa: | 1,45 mm/capa |
Fuerza (N/mm): | 600/900/1200/1500 | Grosor de la cubierta superior: | 1.5-12 |
Ancho del cinturón: | 500-2500 mm | Longitud: | 50-500m/rollo |
Número de modelo: | EP400/3,EP500/4 |
Las bandas transportadoras SINOCONVE están diseñadas con los más altos estándares, para transportar todo tipo de material a granel, incluida la minería, el manejo de piedra y tierra, las industrias de la construcción, el reciclaje, el procesamiento de acero, la madera, el papel y la pulpa.
-- Alta resistencia
-- Alta resistencia a la abrasión
-- Baja elongación
-- Resistente al impacto
-- Adecuado para larga distancia, gran capacidad de carga y transporte de alta velocidad
GB/T 7984
DIN 22102
JISK 6322
AS 1332-2000
SAN 1173:2005
BS 490
Cubierta Grado de caucho
|
8MPA,10MPA,12MPA,15MPA
18MPA,20MPA,24MPA,26MPA
| '≥ ≤ ℃ | Ω± “ €’ DIN-X, Y, W™ ôé RMA-1,RMA-2
’' N17,M24“ ” | !||
" ♦ ±ΩΦ Ancho de la correa (mm)Φ× — | μ ≈ &other;δ 500,600.650,700,800,1000,1200≤ ‘′ 1400,1500,1800,2000,2200,2500ρ ° | υ√ θ ” | ·– ü ∞° 18", 20", 24", 30", 36", 40", 42"× … 48", 60", 72", 78", 86", 94"• Ø | "||
℃ •± Resistencia a la tracción→“ ” | ¢Φ ♦ ²( EP315/3,EP400/3,EP500/3,EP600/3) ø® EP400/4,EP500/4,EP600/4³ •↓ EP500/5,EP1000/5,EP1250/5° ¢㎡ EP600/6,EP1200/6 ’ | ×≤ ≥ Ø | ⑤② ③ ⑧④ 330PIW, 440PIW⑥ ⑦ | ⑨||
≦ μ ,全网 Espesor superior+inferior通φ ● | →″ : ®☑ 3+1,5, 4+2, 4+1,5, 4+3, 5+1,5,❈ φ | ‰¢ ⇓ 、 | √○ : —~ 3/16"+1/16", 1/4"+1/16"— > | ²||
¥ © ªµ¤ Grosor de la correa¡¦ § | «´ ¶ ¾½ 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm¼ » | º¹ ¸ ¯ | ★Ù º ♦ | …||
% ∮– Longitud de la correa♥→ ↓ | ←? ● ∅ 10m,20m,50m,100m,200m,250m,300m,500m! ≦ | ◆↓ | 产品 使 用 | 方||
绍 ☆ §【】 Tipo de borde de bandaÜⅡ √ | µ ∞ à borde moldeado (sellado) o borde cortado< é | èâ … α | =φ ¢ α |
´ V cerrada, tipo V abierta﹥
¾º C5, C10, C15, C20, C25÷
š
♠м
о面
处在收到 Paso 1: Inspección de materia prima您的金
后
Paso 2: Equipo avanzado para garantizar la calidad desde los detalles
La máquina Celender de 4 rodillos puede pegar goma en ambos lados de la tela al mismo tiempo. Esto puede reducir la pérdida de fuerza de la goma durante el proceso.
La tensión de formación es uniforme entre diferentes capas, lo que puede evitar que la tela se arrugue y garantizar un grosor uniforme del núcleo de la banda.
Contamos con un equipo de inspección para inspeccionar la superficie y la dimensión de cada cinta transportadora. Si hay algún problema en la superficie de la correa, lo repararemos de inmediato en nuestra fábrica.
Tenemos un laboratorio para probar todas las materias primas y compuestos de caucho. Para cada rollo de cinta transportadora, el laboratorio probará las siguientes características y emitirá un informe de prueba de calidad.
Sí, producimos principalmente cintas transportadoras de caucho y cinturones en V de caucho durante más de 20 años.
1)
3--5 días para la muestra
2)
15--20 días para la producción en masa. Si es urgente, tenemos canal verde.
1)
T/T o L/C a través de cuenta bancaria
2)
Seleccionar servicio de garantía comercial
1)
El interior está empaquetado en un núcleo de goma redondo con un diámetro de 30 cm y un orificio cuadrado de 12 cm x 12 cm
2)
El exterior está embalado con una tela de PP resistente al agua de una capa
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team.
Recommended
We are aimed at helping our customers increase production efficiency, offering quality conveyor belts and V belts with high strength, low abrasion, resistant to impact and cut.