SINOCONVE suministra rodillos transportadores de acero para minería, construcción, industria manufacturera, agricultura, energía y otras aplicaciones de manipulación de materiales. Los rodillos son adecuados para el soporte de cintas transportadoras, el transporte de materiales a granel y proyectos de mantenimiento de transportadores.
Disponemos de rodillos planos, amortiguadores y de limpieza. Los diámetros varían de 76 a 219 mm, con longitudes personalizadas de 190 a 3500 mm. Ofrecemos tubos de acero al carbono, ejes redondos de acero estirado en frío y diversas opciones de rodamientos para diferentes estructuras de transportadores. El diámetro del eje, el espesor del tubo, el color y otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del fabricante.
| Nombre del producto | Rodillo transportador de acero para minería industrial | Nombre de la marca | SINOCONVE |
| Tipo | Limpieza plana / pulidora / | Condición | Nuevo |
| Solicitud | Minería | Uso | Sistema de cinta transportadora |
| Material | Acero | Color | Rojo / Negro / OEM |
| Diámetro | 76–219 mm | Longitud | 190–3500 mm |
| Ventaja | Resistencia al envejecimiento | Estándar | ISO / DIN |
| Material del tubo | Acero carbono | Material del eje | Acero redondo estirado en frío |
| Diámetro del eje | 20 / 30 / 35 / 40 mm | Espesor de la tubería | 3 / 3,5 / 4 mm / OEM |
| Opciones de rodamientos | 6204, 6205, 6305, 6306, 6307, 6308 | Garantía | 1 año |
| Embalaje | Caja de cartón | Lugar de origen | Porcelana |
| Inspección de salida por vídeo | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Servicio posgarantía | Soporte en línea | Ubicación del servicio local | Ninguno |
Las siguientes configuraciones están disponibles para diferentes necesidades de cintas transportadoras para minería. Por favor, confirme el diámetro, la longitud y el modelo de rodamiento requeridos antes de realizar el pedido.
| Diámetro D (mm) | Longitud disponible L (mm) | Modelo de rodamiento |
|---|---|---|
| 89 | 180, 190, 200, 235, 240, 250, 275, 280, 305, 315, 350, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
| 108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 360, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 204 / 205 / 305 / 306 |
| 133 | 305, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 | 205 / 305 / 306 |
| 159 | 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1120, 1150, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 / 306 / 308 |
| 193,7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 / 310 |
| 217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 / 310 |
Estos rodillos transportadores de acero para minería industrial son adecuados para:
Ningbo Sinoconve Belt Co., Ltd. ofrece cintas transportadoras, rodillos transportadores y componentes relacionados para la manipulación de materiales a clientes industriales. En este segmento, SINOCONVE se especializa en soluciones de rodillos transportadores de acero para minería y sistemas de cintas de alta resistencia.
Se ofrece personalización OEM basada en planos, muestras y parámetros técnicos específicos. Se pueden proporcionar informes de pruebas de producto e inspecciones de salida en vídeo según los requisitos del pedido.
Envíenos el tipo de rodillo, el diámetro, la longitud, el modelo de rodamiento y las especificaciones de la cinta transportadora que necesita para recibir un producto que se ajuste a sus necesidades y un presupuesto.
Envíe su consulta para la comparación de especificaciones y la obtención de un presupuesto.PRODUCTS

Nos centramos en la manipulación de materiales, la transmisión de potencia y las aplicaciones industriales.