Gracias a la introducción de tecnologías innovadoras de vanguardia, Ningbo Sinoconve Belt Co., Ltd. ha acortado el tiempo de desarrollo de sus productos. Diseñados en función de las necesidades de nuestros clientes, Ningbo Sinoconve Belt Co., Ltd. brindará servicios de alta calidad y una mejor experiencia a sus clientes. De esta manera, la empresa podrá seguir fortaleciendo su posición en innovación tecnológica y esforzarse por crear una cadena de valor integral para sus productos.
| Sectores aplicables: | Obras de construcción, Energía y Minería | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Condición: | Nuevo | Material: | Goma |
| Estructura: | Cinta transportadora | Lugar de origen: | Porcelana |
| Fuerza: | ninguno | Garantía: | 1 año |
| Ancho o diámetro: | 1800 mm | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
| Inspección de salida por vídeo: | Proporcionó | Tipo de marketing: | Nuevo producto 2020 |
| Garantía de los componentes principales: | 1 año | Componentes principales: | cinta transportadora de caucho |
| Peso (KG): | 100 kg | Nombre del producto: | Cinta transportadora de caucho de 1800 mm para planta trituradora |
| Descripción: | Cinta transportadora para trituradora de piedra | Estructura de la urdimbre del tejido: | poliéster |
| Grosor de la capa: | 1,45 mm/capa | Resistencia (N/mm): | 600/900/1200/1500 |
| Grosor de la cubierta superior: | 1.5-12 | Grosor de la cubierta superior inferior: | 0-4.5 |
| Ancho de la correa: | 500-2500 mm | Longitud: | 50-500 m/rollo |
| Número de modelo: | EP400/3,EP500/4 | Servicio posterior a la garantía: | Soporte técnico por vídeo, soporte en línea |
| Ubicación del servicio local: | Ninguno | Servicio posventa ofrecido: | Soporte en línea |
Propiedad
Normas de fabricación
Propiedad
| Especificación | ||
| Cubierta de caucho de grado | 8MPA,10MPA,12MPA,15MPA 18MPA,20MPA,24MPA,26MPA | DIN-X,Y,W RMA-1,RMA-2 N17,M24 |
| Ancho de la correa (mm) | 500,600.650,700,800,1000,1200 1400,1500,1800,2000,2200,2500 | 18",20",24",30",36",40",42" 48",60",72",78",86",94" |
| Resistencia a la tracción | EP315/3,EP400/3,EP500/3,EP600/3 EP400/4,EP500/4,EP600/4 EP500/5,EP1000/5,EP1250/5 EP600/6,EP1200/6 | 330PIW, 440PIW |
| Grosor superior e inferior | 3+1.5, 4+2, 4+1.5, 4+3, 5+1.5 | 3/16"+1/16", 1/4"+1/16" |
| Grosor de la correa | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm | |
| Longitud del cinturón | 10 m, 20 m, 50 m, 100 m, 200 m, 250 m, 300 m, 500 m | |
| tipo borde de cinta | borde moldeado (sellado) o borde cortado | |
Paso 1: Inspección de la materia prima
① Ensayo de compuestos de caucho: El reómetro de matriz móvil analiza las características del compuesto de caucho.
② Prueba de tejido EP: Prueba de resistencia a la tracción y prueba de elongación al romperse.
Paso 2: Equipamiento avanzado para garantizar la calidad desde los detalles.
① Proceso de calandrado: La máquina de calandrado de 4 rodillos es capaz de pegar el caucho en ambos lados de la tela al mismo tiempo. Esto puede reducir la pérdida de resistencia del caucho durante el proceso.
② Proceso de conformado: La tensión de conformado es uniforme entre las diferentes capas, lo que evita que el tejido se arrugue y garantiza un grosor uniforme del núcleo de la correa.
Paso 3: Inspección de las correas terminadas
Contamos con un equipo de inspección para revisar la superficie y las dimensiones de cada cinta transportadora. Si detectamos algún problema en la superficie de la cinta, lo repararemos de inmediato en nuestra fábrica .
① Inspección de longitud y superficie ② Inspección de espesor ③ Inspección de ancho
Paso 4: Pruebas de datos técnicos
Tenemos un laboratorio para probar todas las materias primas y compuestos de caucho. Para cada rollo de cinta transportadora, el laboratorio probará las siguientes características y emitirá un Informe de Prueba de Calidad.
① Prueba de abrasión ② Prueba de resistencia de adhesión ③ Ensayo de resistencia a la tracción
Preguntas frecuentes
PRODUCTS

Nos centramos en la manipulación de materiales, la transmisión de potencia y las aplicaciones industriales.