Sabuk penggerak karet SINOCONVE S3M menggunakan profil gigi tipe STS untuk pengikatan positif dengan puli penggerak yang sesuai. Jarak antar gigi yang telah dikonfirmasi adalah 3 mm, tinggi gigi 1,14 mm, dan ketebalan sabuk 1,94 mm.
Badan sabuk terbuat dari karet CR sintetis berkualitas tinggi. Tali serat kaca mengontrol pemanjangan sabuk, dan kain elastis nilon yang sangat tahan aus melindungi permukaan kontak gigi. Konstruksi ini dirancang untuk gerakan sinkron, rasio kecepatan tetap, pemosisian berulang, dan transmisi daya tanpa selip ketika profil gigi, puli, tegangan, dan beban operasi disesuaikan dengan benar.
S3M adalah sabuk penggerak karet tipe STS dengan jarak antar gigi yang telah dikonfirmasi sebesar 3 mm, tinggi gigi 1,14 mm, dan ketebalan sabuk 1,94 mm. Sabuk ini dirancang untuk pengoperasian lengkung yang halus dan kontrol gerakan presisi dalam otomatisasi, robotika, pemosisian presisi, jalur pengemasan, peralatan perakitan, dan sistem sinkron gerakan halus. Badan sabuk menggunakan karet CR sintetis berkualitas tinggi, diperkuat dengan tali serat kaca, sedangkan giginya dilindungi oleh kain elastis nilon yang sangat tahan aus. Konstruksi ini mendukung transmisi sinkron yang akurat tanpa selip operasi normal, serta tahan terhadap retak, ozon, penuaan, panas, keausan, dan tekukan dinamis berulang. Profil gigi, jarak antar gigi, lebar sabuk, jumlah gigi, geometri puli, kecepatan, torsi, dan tegangan pemasangan harus dikonfirmasi sebelum produksi.
| Profil Gigi Keluarga | Tipe STS |
| Jenis | S3M |
| Pitch Pb | 3 mm |
| Ketebalan Gigi Bawah | 1,95 mm |
| Tinggi Gigi hg | 1,14 mm |
| Radius Fillet rbb | 1,95 mm |
| Fillet rr | 0,30 mm |
| Jari-jari Ujung ra | 0,30 mm |
| Ketebalan Sabuk H/hs | 1,94 mm |
| Rentang Jumlah Gigi | 41-500 |
| Badan Sabuk | Karet CR Sintetis Berkualitas Tinggi |
| Bantuan | Tali Serat Kaca |
| Perlindungan Gigi | Kain Elastis Nilon yang Sangat Tahan Aus |
Otomasi, robotika, penentuan posisi presisi, jalur pengemasan, peralatan perakitan, dan sistem sinkron gerak halus.
Tabel panjang berikut menggabungkan referensi teknis T-Type, T-Type, HTD-Type, STS/STPD-Type, dan RPP/HPPD-Type yang diberikan. Tanda hubung berarti pengetahuan produk yang diberikan tidak mengkonfirmasi parameter tersebut.
| Profil Gigi Keluarga | Jenis | Jarak antar gigi Pb (mm) | Sudut Gigi | Ketebalan Gigi Bawah s (mm) | Tinggi Gigi hg (mm) | Radius Fillet rbb (mm) | Fillet rr (mm) | Jari-jari Ujung ra (mm) | Ketebalan Sabuk H/hs (mm) | Ketebalan Dua Sisi hs (mm) | Rentang Jumlah Gigi | Rentang Panjang Jarak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipe T | MXL | 2.032 | 40° | 1.14 | 0.51 | — | 0.13 | 0.13 | 1.14 | — | 43-2044 | — |
| Tipe T | XXL | 3.175 | 50° | 1.73 | 0.76 | — | 0.20 | 0.20 | 1.52 | — | 46-124 | — |
| Tipe T | XL | 5.080 | 50° | 2.57 | 1.27 | — | 0.38 | 0.38 | 2.30 | 3.05 | 22-510 | — |
| Tipe T | L | 9.525 | 40° | 4.65 | 1.91 | — | 0.51 | 0.51 | 3.60 | 4.58 | 23-530 | — |
| Tipe T | H | 12.700 | 40° | 6.12 | 2.29 | — | 1.02 | 1.02 | 4.30 | 5.95 | 29-440 | — |
| Tipe T | XH | 22.225 | 40° | 12.57 | 6.35 | — | 1.57 | 1.57 | 11.20 | 15.49 | 53-220 | — |
| Tipe T | XXH | 31.750 | 40° | 19.05 | 9.53 | — | 2.29 | 2.29 | 15.70 | 22.11 | 56-144 | — |
| Tipe T | T2.5 | 2.5 | 40° | 1.50 | 0.70 | — | 0.20 | 0.20 | 1.30 | 2.00 | 42-312 | — |
| Tipe T | T5 | 5 | 40° | 2.65 | 1.20 | — | 0.40 | 0.40 | 2.20 | 3.40 | 30-400 | — |
| Tipe T | T10 | 10 | 40° | 5.30 | 2.50 | — | 0.60 | 0.60 | 4.50 | 7.00 | 34-536 | — |
| Tipe T | T20 | 20 | 40° | 10.15 | 5.00 | — | 0.80 | 0.80 | 8.00 | 13.00 | 61-181 | — |
| Tipe T | AT5 | 5 | 50° | — | 1.20 | — | — | — | 2.70 | — | — | — |
| Tipe T | AT10 | 10 | 50° | — | 2.50 | — | — | — | 5.00 | 7.00 | — | — |
| Tipe T | AT20 | 20 | 50° | — | 5.00 | — | — | — | 8.00 | 13.00 | — | — |
| Tipe HTD | 3M | 3 | 14° | 1.78 | 1.17 | — | 0.24-0.30 | 0.87 | 2.40 | — | 35-1000 | — |
| Tipe HTD | 5M | 5 | 14° | 3.05 | 2.06 | — | 0.40-0.44 | 1.49 | 3.80 | — | 35-852 | — |
| Tipe HTD | 8M | 8 | 14° | 5.15 | 3.36 | — | 0.64-0.76 | 2.46 | 6.00 | — | 36-565 | — |
| Tipe HTD | 14M | 14 | 14° | 9.40 | 6.02 | — | 1.20-1.35 | 4.50 | 10.00 | — | 56-340 | — |
| Tipe HTD | 20M | 20 | 14° | 14.00 | 8.40 | — | 1.77-2.01 | 6.50 | 13.20 | — | 100-260 | — |
| Tipe STS | S2M | 2 | — | 1.30 | 0.76 | 1.30 | 0.20 | 0.20 | 1.36 | — | 44-1914 | — |
| Tipe STS | S3M | 3 | — | 1.95 | 1.14 | 1.95 | 0.30 | 0.30 | 1.94 | — | 41-500 | — |
| Tipe STS | S4.5M | 4.5 | — | 2.93 | 1.71 | 2.93 | 0.45 | 0.45 | 2.81 | — | 40-201 | — |
| Tipe STS | S5M | 5 | — | 3.25 | 1.91 | 3.25 | 0.50 | 0.50 | 3.41 | — | 30-560 | — |
| Tipe STS | S8M | 8 | — | 5.20 | 3.05 | 5.20 | 0.80 | 0.80 | 5.30 | — | 53-500 | — |
| Tipe STS | S14M | 14 | — | 9.10 | 5.30 | 9.10 | 1.40 | 1.40 | 10.20 | — | 69-322 | — |
| Tipe RPP | P2M | 2 | — | 1.30 | 0.73 | — | — | — | 1.30 | — | 56-612 | 112,00-1224,00 mm |
| Tipe RPP | P3M | 3 | — | 1.95 | 1.09 | — | — | — | 2.10 | — | 30-621 | 90,00-1863,00 mm |
| Tipe RPP | P5M | 5 | — | 3.25 | 1.81 | — | — | — | 3.60 | — | 36-400 | 180,00-2000,00 mm |
| Tipe RPP | P8M | 8 | — | 5.20 | 2.90 | — | — | — | 5.50 | — | 40-550 | 320,00-4400,00 mm |
| Tipe RPP | P14M | 14 | — | 9.50 | 6.00 | — | — | — | 10.00 | — | 69-327 | 966,00-4578,00 mm |
Harap berikan informasi lengkap mengenai penandaan sabuk, jenis profil, jarak antar gigi (pitch), panjang jarak antar gigi atau jumlah gigi, lebar sabuk, profil gigi puli, jumlah gigi puli, jarak pusat, kecepatan, daya atau torsi, lingkungan operasi, kuantitas, sampel, atau gambar. Sabuk penggerak (timing belt) harus menggunakan puli dengan jarak antar gigi dan geometri gigi yang sesuai. Spesifikasi akhir dan ketentuan garansi tunduk pada kontrak pemesanan.
PRODUCTS

Kami berfokus pada penanganan material, transmisi daya, dan aplikasi industri.