Sabuk konveyor tahan minyak NBR ep300 ep400/3 ep500/3 memiliki fitur dan tampilan yang membedakannya dari produk lain di pasaran. Kami sangat memperhatikan pemilihan bahan baku dan penggunaan teknologi manufaktur. Dengan cara ini, kualitas dan kinerja sabuk konveyor, sabuk konveyor karet, sabuk konveyor PVC, sabuk transmisi, sabuk V karet, sabuk penggerak, sabuk berusuk, dan sabuk serpentine dapat terjamin dengan lebih baik. Tim teknis kami memiliki pengalaman bertahun-tahun di bidang ini dan dapat memberikan pendapat, saran, dan solusi profesional. Ketika pelanggan mengalami masalah teknis, mereka dapat menyediakan layanan antar-jemput. Dipengaruhi oleh tren pasar dan kebutuhan pelanggan, desain sabuk konveyor, sabuk konveyor karet, sabuk konveyor PVC, sabuk transmisi, sabuk V karet, sabuk penggerak, sabuk berusuk, dan sabuk serpentine dibuat agar unik. Produk ini menggunakan bahan baku yang telah diuji dan sesuai dengan standar kualitas, yang menjamin kualitasnya dari sumbernya.
| Industri yang Berlaku: | Pekerjaan Konstruksi, Energi & Pertambangan | Lokasi Ruang Pamer: | Tidak ada |
| Kondisi: | Baru | Bahan: | Karet |
| Fitur Material: | Tahan Minyak | Tempat Asal: | Cina |
| Kekuatan: | tidak ada | Jaminan: | 1 Tahun |
| Lebar atau Diameter: | 500mm-1000mm | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
| Inspeksi keluar melalui video: | Asalkan | Jenis Pemasaran: | Produk Baru 2020 |
| Garansi komponen inti: | 1 Tahun | Komponen Inti: | ban berjalan |
| Keterangan: | Sabuk konveyor NBR | Struktur kain lusi: | poliester |
| Struktur kain pakan: | poliamida | Spesifikasi kain: | EP300,EP125,EP200 |
| Ketebalan lapisan: | 1,45 mm/lapisan | Kekuatan (N/mm): | 600/900/1200/1500 |
| Ketebalan penutup bagian atas: | 1.5-12 | Ketebalan penutup atas bawah: | 0-4.5 |
| Lebar sabuk: | 500-2500 mm | Panjang: | 50-500m/gulungan |
| Layanan Purna Garansi: | Dukungan teknis video, Dukungan online | Lokasi Layanan Lokal: | Tidak ada |
| Layanan Purna Jual yang Disediakan: | Dukungan online |
Milik
Standar manufaktur
Milik
| Spesifikasi | ||
| Penutup Karet kelas | 8MPA,10MPA,12MPA,15MPA 18MPA,20MPA,24MPA,26MPA | DIN-X,Y,W RMA-1,RMA-2 N17,M24 |
| Lebar sabuk (mm) | 500,600.650,700,800,1000,1200 1400,1500,1800,2000,2200,2500 | 18",20",24",30",36",40",42" 48",60",72",78",86",94" |
| Kekuatan tarik | EP315/3,EP400/3,EP500/3,EP600/3 EP400/4,EP500/4,EP600/4 EP500/5,EP1000/5,EP1250/5 EP600/6,EP1200/6 | 330PIW, 440PIW |
| Ketebalan atas+bawah | 3+1,5, 4+2, 4+1,5, 4+3, 5+1,5 | 3/16"+1/16", 1/4"+1/16" |
| Ketebalan sabuk | 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm | |
| Panjang ikat pinggang | 10m, 20m, 50m, 100m, 200m, 250m, 300m, 500m | |
| Jenis tepi sabuk | tepi yang dibentuk (disegel) atau tepi yang dipotong | |
Langkah 1: Inspeksi bahan baku
① Pengujian senyawa karet: Rheometer cetakan bergerak menganalisis karakteristik senyawa karet.
② Uji kain EP: Uji kekuatan tarik dan uji perpanjangan saat putus.
Langkah 2: Peralatan canggih untuk menjamin kualitas dari detail terkecil.
① Proses kalender: Mesin kalender 4 rol mampu merekatkan karet di kedua sisi kain sekaligus. Hal ini dapat mengurangi kehilangan kekuatan karet selama proses berlangsung.
② Proses pembentukan: Tegangan pembentukan merata di antara lapisan yang berbeda, yang dapat menghindari kain berkerut dan menjamin ketebalan inti sabuk yang seragam.
Langkah 3: Inspeksi sabuk selesai
Kami memiliki tim inspeksi untuk memeriksa permukaan dan dimensi setiap sabuk konveyor. Jika ada masalah pada permukaan sabuk, kami akan segera memperbaikinya di pabrik kami .
① Inspeksi panjang dan permukaan ② Pemeriksaan ketebalan ③ Inspeksi lebar
Langkah 4: Pengujian data teknis
Kami memiliki laboratorium untuk menguji semua bahan baku dan senyawa karet. Untuk setiap gulungan sabuk konveyor, laboratorium akan menguji fitur-fitur berikut dan menerbitkan Laporan Uji Mutu.
① Uji abrasi ② Uji kekuatan adhesi ③ Uji kekuatan tarik
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Terbuat dari baja tahan karat 304 kelas kontak makanan, cetakan satu bagian, tahan aus dan mudah dicuci.
Proses penarikan dan pemolesan kawat berlapis-lapis, aman untuk mesin pencuci piring dan mudah dibersihkan.
PRODUCTS

Kami berfokus pada penanganan material, transmisi daya, dan aplikasi industri.