Produk ini dibuat dengan teknologi yang sebagian dikembangkan sendiri, sementara yang lain dipelajari dari merek-merek terkenal lainnya. Di bidang seperti konveyor, produk kami banyak digunakan karena keserbagunaannya dan kualitas yang terjamin. Sabuk konveyor pengumpan karet dinding samping berkualitas tinggi yang diluncurkan oleh perusahaan dibuat menggunakan teknologi canggih yang baru dikembangkan perusahaan, yang secara sempurna memecahkan masalah yang telah lama ada di industri ini. Hubungi kami langsung melalui email atau telepon untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang produk atau layanan kami.
| Industri yang Berlaku: | Pekerjaan Konstruksi, Energi & Pertambangan | Lokasi Ruang Pamer: | Tidak ada |
| Kondisi: | Baru | Bahan: | Karet, Karet + Kain |
| Struktur: | sabuk konveyor pengumpan | Tempat Asal: | Cina |
| Kekuatan: | tidak ada | Jaminan: | 1 Tahun |
| Lebar atau Diameter: | 300mm-2400mm | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
| Inspeksi keluar melalui video: | Asalkan | Jenis Pemasaran: | Produk Baru 2020 |
| Garansi komponen inti: | 1 Tahun | Komponen Inti: | sabuk konveyor karet |
| Berat (KG): | 1000 kg | Nama Produk: | Sabuk Konveyor Dinding Samping |
| Lebar sabuk dasar (B): | 300-1400 mm | Tinggi dinding samping (H): | 40-400 mm |
| Lebar bagian bawah dinding samping (B1): | 25-100 mm | Kata Kunci: | sabuk pengumpan timbang |
| Aplikasi: | pengumpan batubara | Standar: | RMA, DIN22102 |
| Sertifikasi: | ISO 9001 | Jenis: | EP400/3.EP500/4 |
Sabuk konveyor SINOCONVE dirancang dengan standar tertinggi, untuk mengangkut semua jenis material curah, termasuk pertambangan, penanganan batu dan tanah, industri bangunan, daur ulang, pengolahan baja, kayu, kertas, dan pulp.
Milik
Milik
Sisi luar ban
-- Dinding samping divulkanisasi panas pada sabuk dasar
-- Karet berkualitas tinggi untuk menjamin dinding samping mampu menahan tekanan tinggi dan tekukan berulang.
-- Kain di bagian dalam dinding samping menggabungkan fleksibilitas dan kekuatan secara sempurna untuk mencegah robekan secara efektif.
-- Tinggi dinding samping berkisar antara 40mm hingga 400mm
Sepatu bola
Lebar sabuk dasar (B) | Tinggi dinding samping (H) | Tinggi klem (H1) | Lebar bagian bawah dinding samping (B1) | Lebar klem (B2) | Lebar kosong (B3) |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 100 | 640 | ||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
240 | 220 | ||||
300 | 260 | 100 | 780 | ||
400 | 360 |
Langkah 1: Inspeksi bahan baku
① Pengujian senyawa karet: Rheometer cetakan bergerak menganalisis karakteristik senyawa karet.
② Uji kain EP: Uji kekuatan tarik dan uji perpanjangan saat putus.
Langkah 2: Peralatan canggih untuk menjamin kualitas dari detail terkecil.
① Proses kalender: Mesin kalender 4 rol mampu merekatkan karet di kedua sisi kain sekaligus. Hal ini dapat mengurangi kehilangan kekuatan karet selama proses berlangsung.
② Proses pembentukan: Tegangan pembentukan merata di antara lapisan yang berbeda, yang dapat menghindari kain berkerut dan menjamin ketebalan inti sabuk yang seragam.
Langkah 3: Inspeksi sabuk selesai
Kami memiliki tim inspeksi untuk memeriksa permukaan dan dimensi setiap sabuk konveyor. Jika ada masalah pada permukaan sabuk, kami akan segera memperbaikinya di pabrik kami .
① Inspeksi panjang dan permukaan ② Pemeriksaan ketebalan ③ Inspeksi lebar
Langkah 4: Pengujian data teknis
Kami memiliki laboratorium untuk menguji semua bahan baku dan senyawa karet. Untuk setiap gulungan sabuk konveyor, laboratorium akan menguji fitur-fitur berikut dan menerbitkan Laporan Uji Mutu.
① Uji abrasi ② Uji kekuatan adhesi ③ Uji kekuatan tarik
PRODUCTS

Kami berfokus pada penanganan material, transmisi daya, dan aplikasi industri.