Con lăn dẫn hướng Garland thay thế các cấu trúc con lăn và giá đỡ truyền thống cứng nhắc bằng các con lăn được nối với nhau bằng các khớp nối linh hoạt. Các điểm treo cho phép chuyển động theo hướng chuyển động của dây đai và giúp việc thay thế các bộ phận bị mòn dễ dàng hơn.
Có các cấu hình hai mảnh và ba mảnh để đáp ứng các yêu cầu về máng và chiều rộng băng tải khác nhau.
Các con lăn dẫn hướng Garland phân bổ tải trọng lên nhiều con lăn và có thể giảm áp lực tiếp xúc trong quá trình vận chuyển vật liệu nặng. Cấu trúc linh hoạt này cũng cho phép thích ứng với sự thay đổi về hình dạng băng tải và có thể đơn giản hóa khung đỡ băng tải.
| Kiểu vòng hoa | Chiều rộng đai | Góc α | Kích thước A | Chiều cao H | Đường kính con lăn D |
|---|---|---|---|---|---|
| Dây trang trí ba mảnh | 650-2000 mm | 35-45° | 930-2500 mm | 250-730 mm | 89-194 mm |
| Dây trang trí hai mảnh | 650-2000 mm | 10-15° | 100-2500 mm | 90-330 mm | 160-219 mm |
Danh mục này thể hiện một số cấu hình khóa treo và khớp nối linh hoạt. Các thiết kế đầu trục có lỗ kết nối có thể được cung cấp cho các cụm dây trang trí.
Vui lòng cung cấp chiều rộng băng tải, chức năng con lăn, đường kính con lăn, chiều dài mặt con lăn, đường kính trục và kiểu đầu trục, yêu cầu về ổ bi, góc máng, bố trí giá đỡ, tốc độ vận hành, vật liệu được vận chuyển, tải trọng, môi trường, xử lý bề mặt, số lượng, bản vẽ hoặc mẫu. Kích thước cuối cùng và khả năng tương thích được xác nhận theo bản vẽ đặt hàng.
ABOUT US
Sinoconve chủ yếu sản xuất băng tải và dây đai truyền động công nghiệp hạng nặng, phục vụ ngành khai thác mỏ, nhà máy nghiền đá, ngành công nghiệp xi măng, nhà máy xây dựng, truyền động công nghiệp, truyền động ô tô và đóng gói trên toàn thế giới.
D(mm) | L (mm) | Mô hình ổ trục |
89 | 180,190,200,235,240,250,275,280,305,215,350,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,360,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,950,1150,1400,1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,950,1000,1100,1150,1400,1600,1800,2000,2200 | 205 305 306 |
159 | 375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,1000,1050,1100,1120,1150,1250,1400,1500,1600,1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193,7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 310 |
D(mm) | L (mm) | Mô hình ổ trục |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
D(mm) | L (mm) | Mô hình ổ trục |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
Câu hỏi thường gặp
PRODUCTS

Chúng tôi tập trung vào lĩnh vực xử lý vật liệu, truyền tải điện và ứng dụng công nghiệp.