SINOCONVE liefert robuste Stahlförderrollen für industrielle Anwendungen in den Bereichen Bergbau, Bauwesen, Fertigung, Landwirtschaft, Energiewirtschaft und Materialtransport. Das Sortiment umfasst Flach-, Puffer- und Reinigungsrollen für unterschiedliche Förderbandanforderungen.
Die Durchmesser reichen von 76 bis 219 mm, die Längen von 190 bis 3500 mm. Für verschiedene Förderbandkonstruktionen stehen Kohlenstoffstahlrohre, kaltgezogene Rundstahlwellen und Ausführungen mit mehreren Lagern zur Verfügung. Die Rollen sind in Rot, Schwarz und OEM-Farben erhältlich. Sie zeichnen sich durch Alterungsbeständigkeit aus und können nach Zeichnungen, Mustern und technischen Anforderungen individuell an die OEM-Vorgaben angepasst werden.
| Produktname | Förderbandrolle aus Bergbaustahl | Markenname | SINOCONVE |
| Typ | Flach / Polieren / Reinigen | Zustand | Neu |
| Material | Stahl / Kohlenstoffstahl | Anwendung | Bergbau |
| Verwendung | Förderbandsystem | Vorteil | Alterungsbeständigkeit |
| Durchmesser | 76–219 mm | Länge | 190–3500 mm |
| Farbe | Rot / Schwarz / OEM | Standard | ISO / DIN |
| Rohrmaterial | Kohlenstoffstahl | Wellenmaterial | Kaltgezogener Rundstahl |
| Wellendurchmesser | 20 / 30 / 35 / 40 mm | Rohrdicke | 3 / 3,5 / 4 mm / OEM |
| Lageroptionen | 6204, 6205, 6305, 6306, 6307, 6308 | Garantie | 1 Jahr |
| Verpackung | Karton | Herkunftsort | China |
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt | Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
| Kundendienst nach Ablauf der Garantie | Online-Support | Lokaler Servicestandort | Keiner |
Für unterschiedliche Anforderungen an Förderbänder im Bergbau stehen folgende Konfigurationen zur Verfügung. Bitte bestätigen Sie vor der Bestellung den benötigten Durchmesser, die Länge und das Lagermodell.
| Durchmesser D (mm) | Verfügbare Länge L (mm) | Lagermodell |
|---|---|---|
| 89 | 180, 190, 200, 235, 240, 250, 275, 280, 305, 315, 350, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
| 108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 360, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 204 / 205 / 305 / 306 |
| 133 | 305, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 | 205 / 305 / 306 |
| 159 | 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1120, 1150, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 / 306 / 308 |
| 193,7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 / 310 |
| 217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 / 310 |
Diese hochbelastbaren Förderbandrollen aus Bergbaustahl eignen sich für:
Ningbo Sinoconve Belt Co., Ltd. bietet Förderbänder, Förderrollen und zugehörige Komponenten für die Materialhandhabung für Industriekunden an. SINOCONVE konzentriert sich auf Stahlförderrollenlösungen für den Bergbau und auf Schwerlast-Förderbandsysteme.
OEM-Anpassungen sind auf Basis von Zeichnungen, Mustern und festgelegten technischen Parametern möglich. Produktprüfberichte und Video-Ausgangsinspektionen können je nach Auftragsanforderungen bereitgestellt werden.
Senden Sie uns bitte die gewünschten Angaben zu Rollentyp, Durchmesser, Länge, Lagermodell und Förderbandspezifikationen, um die passenden Produkte und ein Angebot zu erhalten.
Anfrage zur Spezifikationsabgleichung und Angebotserstellung sendenPRODUCTS

Unser Fokus liegt auf Materialtransport, Kraftübertragung und industriellen Anwendungen.