Ningbo Sinoconve Belt Co., Ltd. ist ein renommiertes Unternehmen, das Schneckenförderer anbietet. Diese sind so konzipiert, dass sie den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht werden. Dank unserer exzellenten Produkte und einer durchdachten Marketingstrategie ist Ningbo Sinoconve Belt Co., Ltd. fest davon überzeugt, zukünftig einen großen Marktanteil zu erobern und damit auch unseren Stakeholdern Vorteile zu bieten.
| Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Landwirtschaftliche Betriebe, Bauunternehmen, Energie und Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
| Zustand: | Neu | Materialeigenschaften: | Hitzebeständig |
| Struktur: | Förderband | Herkunftsort: | China |
| Leistung: | 2.2 KW, 2.2-5.5(KW) | Abmessungen (L*B*H): | Größenanpassung |
| Garantie: | 1 Jahr | Breite oder Durchmesser: | Größenanpassung |
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Marketingart: | Gewöhnliches Produkt | Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Kernkomponenten: | Motor | Gewicht (kg): | 150 kg |
| Produktname: | Schneckenförderer | Typ: | Schlauchschneckenförderer |
| Förderleistung: | 3-20 (t/h) | Förderstrecke: | 1–25(m) |
| Gewicht: | 150 kg | Anwendung: | Feldfrüchte, Gebäude usw. |
| Rohr: | Ochsensehnenrohr | Motor: | Kupferdrahtmotor |
| Angepasst: | Unterstützung | Nach dem Garantieservice: | Online-Support |
| Lokaler Servicestandort: | Keiner | Angebotener Kundendienst: | Online-Support |
|
|
Getreidesaugmaschine
|
|
|
Schlauchschneckenförderer
|
|
|
2.2-5.5(KW)
|
|
|
3-20 (t/h)
|
|
|
1–25(m)
|
|
|
150 kg
|
|
|
Feldfrüchte, Gebäude usw.
|
|
|
Ochsensehnenrohr
|
|
|
Kupferdrahtmotor
|
|
|
Unterstützung
|
PRODUCTS