Seri CEMA D dipasok sebagai keluarga konveyor-idler yang dapat dikonfigurasi. Katalog menggunakan kode pemesanan yang menggabungkan peringkat CEMA, diameter roller, sudut palung, jenis roller, dan lebar sabuk.
Bagian CEMA D berisi beberapa nomor bagian berdimensi. Nomor bagian yang tepat dipilih setelah tata letak konveyor dikonfirmasi.
| Keluarga Teladan | Cakupan Katalog |
|---|---|
| Roda Penghampar | Konfigurasi panjang sama dalam diameter rol 5 dan 6 inci |
| Pengembalian Pengangguran | Diameter rol 5 dan 6 inci |
| Roda Penggerak Datar | Diameter rol 5 dan 6 inci |
| Bantalan Karet untuk Dampak, Roda Penjepit, dan Roda Penggerak | Diameter rol 5 dan 6 inci |
| Bantalan Karet Pengembalian / Roda Gigi Datar | Konfigurasi tugas berat |
| Roda Penggerak Palung yang Dapat Menyelaraskan Diri Sendiri | Diameter rol 5 dan 6 inci |
| Roda Penggerak Pengembalian yang Dapat Menyelaraskan Diri Sendiri | Diameter rol 5 dan 6 inci |
| Roda Penggerak Palung dengan Rol yang Panjangnya Tidak Sama | Konfigurasi 5 dan 6 inci |
| Pengumpan / Palung Pemetik Roda Penggerak | Konfigurasi 5 dan 6 inci |
| Posisi Kode | Arti | Contoh dari C6-35E-30 |
|---|---|---|
| 1 | Peringkat/Seri CEMA | C |
| 2 | Diameter Rol Penggerak | 6 inci |
| 3 | Sudut Palung | 35° |
| 4 | Tipe Rol Penggerak | E |
| 5 | Lebar Sabuk Konveyor | 30 inci |
| Kode Tipe | Arti Katalog |
|---|---|
| E | Roller pemalas berbentuk palung atas, panjang sama. |
| EA | Roller idler penyejajar otomatis berbentuk palung atas |
| EI | Roller penegang benturan |
| GO | Roller penggerak sentrifugal |
| U | Roller pemalas berbentuk palung atas, panjang tidak sama |
| P | Roller penggerak mesin pengumpan dan pemetik |
| RET | Roller idler pengembalian |
| FLT | Roller pemalas paralel atas |
| RETA | Roller idler penyejajar otomatis paralel bawah |
| RETI | Roller idler balik tipe sisir |
| FLTI | Roller idler datar tipe sisir |
| CM | Roller idler terpasang pada saluran profil rendah |
| SM | Roller idler standar berprofil rendah |
| B | Roller idler penyejajar otomatis dua arah |
| RETB | Roller pembersih balik |
| CMI | Roller idler benturan terpasang pada saluran profil rendah |
| SMI | Roller idler benturan standar berprofil rendah |
| RETAI | Kelompok rol penegang penyejajaran otomatis benturan paralel bawah |
Mohon berikan informasi mengenai lebar sabuk konveyor, fungsi rol, diameter rol, panjang muka, diameter poros dan gaya ujung, persyaratan bantalan, sudut palung, susunan braket, kecepatan operasi, material yang ditangani, beban, lingkungan, perlakuan permukaan, kuantitas, gambar, atau sampel. Dimensi akhir dan kompatibilitas dikonfirmasi sesuai dengan gambar pesanan.
PRODUCTS

Kami berfokus pada penanganan material, transmisi daya, dan aplikasi industri.