Rol pengganti dipasok untuk perawatan konveyor-idler CEMA B dan C. Katalog ini mencakup rol dengan panjang yang sama dan rol benturan karet dalam berbagai ukuran dan nomor suku cadang.
Rol pengganti ini ditujukan untuk program perawatan, perbaikan, dan suku cadang konveyor. Pengganti yang tepat harus sesuai dengan rakitan atau nomor suku cadang yang ada.
| Grup Pengganti | Cakupan Katalog |
|---|---|
| Gulungan Panjang Sama CEMA B | Gulungan pengganti dikelompokkan berdasarkan lebar set dan panjang gulungan yang telah dirakit. |
| Rol Benturan Karet CEMA B | Gulungan pengganti karet tahan benturan dikelompokkan berdasarkan lebar set dan panjang gulungan terpasang. |
| Gulungan CEMA C dengan Panjang Sama | Gulungan pengganti dikelompokkan berdasarkan lebar set dan panjang gulungan yang telah dirakit. |
| Rol Benturan Karet CEMA C | Gulungan pengganti karet tahan benturan dikelompokkan berdasarkan lebar set dan panjang gulungan terpasang. |
Mohon berikan seri CEMA, nomor suku cadang yang ada, diameter rol, panjang rol yang terpasang, lebar set, dimensi ujung poros, persyaratan benturan karet, kuantitas, foto, sampel, atau gambar.
ABOUT US
Sinoconve terutama memproduksi sabuk konveyor dan sabuk transmisi tugas berat industri, yang ditujukan untuk industri pertambangan, pabrik penghancur, industri semen, pabrik konstruksi, transmisi industri, transmisi otomotif, dan pengemasan di seluruh dunia.
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 180, 190, 200, 235, 240, 250, 275, 280, 305, 215, 350, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 360, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 | 205 305 306 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1120, 1150, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193.7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 310 |
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
PRODUCTS

Kami berfokus pada penanganan material, transmisi daya, dan aplikasi industri.