Сменные ролики поставляются для технического обслуживания роликов конвейеров CEMA B и C. В каталоге представлены ролики одинаковой длины и резиновые ударные ролики различных размеров и артикулов.
Эти сменные ролики предназначены для технического обслуживания, ремонта и использования в качестве запасных частей для конвейеров. Точная замена должна соответствовать существующему узлу или номеру детали.
| Группа замены | Охват каталога |
|---|---|
| Равнодлинные рулоны CEMA B | Сменные рулоны сгруппированы по заданной ширине и длине собранного рулона. |
| Резиновые ударные ролики CEMA B | Сменные резиновые ударопрочные валы сгруппированы по ширине и длине в собранном виде. |
| Равнодлинные рулоны CEMA C | Сменные рулоны сгруппированы по заданной ширине и длине собранного рулона. |
| Резиновые ударные ролики CEMA C | Сменные резиновые ударопрочные валы сгруппированы по ширине и длине в собранном виде. |
Пожалуйста, укажите серию CEMA, существующий номер детали, диаметр ролика, длину собранного ролика, ширину комплекта, размеры торца вала, требования к ударопрочности резины, количество, фотографии, образец или чертеж.
ABOUT US
Компания Sinoconve в основном производит промышленные конвейерные ленты и приводные ремни для тяжелых условий эксплуатации, предназначенные для горнодобывающей промышленности, дробильных заводов, цементной промышленности, строительных предприятий, промышленных трансмиссий, автомобильных трансмиссий и упаковочной продукции по всему миру.
Д (мм) | Л (мм) | Модель подшипника |
89 | 180,190,200,235,240,250,275,280,305,215,350,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,360,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,950,1150,1400,1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,950,1000,1100,1150,1400,1600,1800,2000,2200 | 205 305 306 |
159 | 375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,1000,1050,1100,1120,1150,1250,1400,1500,1600,1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193.7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600,640,1050,1120,1600,1700,3150,3350 | 308 310 |
Д (мм) | Л (мм) | Модель подшипника |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
Д (мм) | Л (мм) | Модель подшипника |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
Часто задаваемые вопросы
PRODUCTS

Мы сосредоточены на погрузочно-разгрузочных работах, передаче энергии и промышленном применении.