Các con lăn thay thế được cung cấp để bảo trì con lăn dẫn hướng băng tải CEMA B và C. Danh mục này bao gồm các con lăn có chiều dài bằng nhau và con lăn cao su chịu va đập với nhiều kích cỡ và mã số phụ tùng khác nhau.
Các cuộn thay thế này được dùng cho các chương trình bảo trì, sửa chữa và dự phòng băng tải. Sản phẩm thay thế chính xác phải phù hợp với cụm lắp ráp hoặc số hiệu phụ tùng hiện có.
| Nhóm thay thế | Phạm vi phủ sóng của danh mục |
|---|---|
| Cuộn có chiều dài bằng nhau CEMA B | Các cuộn thay thế được nhóm theo chiều rộng bộ và chiều dài cuộn đã lắp ráp. |
| Con lăn cao su CEMA B chịu lực va đập | Các cuộn cao su thay thế chịu lực được nhóm theo chiều rộng và chiều dài cuộn đã lắp ráp. |
| Cuộn có chiều dài bằng nhau CEMA C | Các cuộn thay thế được nhóm theo chiều rộng bộ và chiều dài cuộn đã lắp ráp. |
| Con lăn cao su CEMA C chịu va đập | Các cuộn cao su thay thế chịu lực được nhóm theo chiều rộng và chiều dài cuộn đã lắp ráp. |
Vui lòng cung cấp mã CEMA, số hiệu phụ tùng hiện có, đường kính con lăn, chiều dài con lăn đã lắp ráp, chiều rộng bộ phận, kích thước đầu trục, yêu cầu về độ bền va đập của cao su, số lượng, hình ảnh, mẫu hoặc bản vẽ.
ABOUT US
Sinoconve chủ yếu sản xuất băng tải và dây đai truyền động công nghiệp hạng nặng, phục vụ ngành khai thác mỏ, nhà máy nghiền đá, ngành công nghiệp xi măng, nhà máy xây dựng, truyền động công nghiệp, truyền động ô tô và đóng gói trên toàn thế giới.
D(mm) | L (mm) | Mô hình ổ trục |
89 | 180,190,200,235,240,250,275,280,305,215,350,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,360,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,950,1150,1400,1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,950,1000,1100,1150,1400,1600,1800,2000,2200 | 205 305 306 |
159 | 375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,1000,1050,1100,1120,1150,1250,1400,1500,1600,1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193,7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 310 |
D(mm) | L (mm) | Mô hình ổ trục |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
D(mm) | L (mm) | Mô hình ổ trục |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
Câu hỏi thường gặp
PRODUCTS

Chúng tôi tập trung vào lĩnh vực xử lý vật liệu, truyền tải điện và ứng dụng công nghiệp.