Für die Instandhaltung von Tragrollen an Förderbändern der Normen CEMA B und C werden Ersatzrollen angeboten. Der Katalog umfasst Rollen gleicher Länge sowie Gummiprallrollen in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Teilenummern.
Diese Ersatzrollen sind für Wartungs-, Reparatur- und Ersatzteilprogramme für Förderanlagen vorgesehen. Die exakte Ersatzrolle muss mit der vorhandenen Baugruppe oder Teilenummer übereinstimmen.
| Ersatzgruppe | Katalogabdeckung |
|---|---|
| CEMA B Rollen gleicher Länge | Ersatzrollen, gruppiert nach eingestellter Breite und montierter Rollenlänge |
| CEMA B Gummiaufprallwalzen | Gummistoßdämpferrollen, gruppiert nach Sollbreite und montierter Rollenlänge |
| CEMA C Rollen gleicher Länge | Ersatzrollen, gruppiert nach eingestellter Breite und montierter Rollenlänge |
| CEMA C Gummiaufprallwalzen | Gummistoßdämpferrollen, gruppiert nach Sollbreite und montierter Rollenlänge |
Bitte geben Sie die CEMA-Serie, die bestehende Teilenummer, den Walzendurchmesser, die Länge der montierten Walze, die eingestellte Breite, die Abmessungen am Wellenende, die Anforderungen an die Gummistoßfestigkeit, die Menge, Fotos, ein Muster oder eine Zeichnung an.
ABOUT US
Sinoconve produziert hauptsächlich industrielle Schwerlastförderbänder und Antriebsriemen für die Bergbauindustrie, Brechanlagen, Zementindustrie, Baumaschinen, Industriegetriebe, Automobilgetriebe und Verpackungen weltweit.
D (mm) | L (mm) | Lagermodell |
89 | 180, 190, 200, 235, 240, 250, 275, 280, 305, 215, 350, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 360, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 | 205 305 306 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1120, 1150, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193,7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 310 |
D (mm) | L (mm) | Lagermodell |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
D (mm) | L (mm) | Lagermodell |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
Häufig gestellte Fragen
PRODUCTS

Unser Fokus liegt auf Materialtransport, Kraftübertragung und industriellen Anwendungen.