Des rouleaux de rechange sont fournis pour l'entretien des rouleaux de convoyeur CEMA B et C. Le catalogue propose des rouleaux de longueur égale et des rouleaux à impact en caoutchouc de différentes tailles et références.
Ces rouleaux de rechange sont destinés aux programmes de maintenance, de réparation et de pièces détachées pour convoyeurs. Le rouleau de remplacement doit correspondre exactement à l'assemblage ou à la référence de la pièce existante.
| Groupe de remplacement | Couverture du catalogue |
|---|---|
| Rouleaux de longueur égale CEMA B | Rouleaux de rechange regroupés par largeur et longueur du rouleau assemblé |
| Rouleaux d'impact en caoutchouc CEMA B | Rouleaux de remplacement en caoutchouc pour chocs, regroupés par largeur et longueur du rouleau assemblé |
| Rouleaux de longueur égale CEMA C | Rouleaux de rechange regroupés par largeur et longueur du rouleau assemblé |
| Rouleaux d'impact en caoutchouc CEMA C | Rouleaux de remplacement en caoutchouc pour chocs, regroupés par largeur et longueur du rouleau assemblé |
Veuillez fournir la série CEMA, la référence de la pièce existante, le diamètre du rouleau, la longueur du rouleau assemblé, la largeur de l'ensemble, les dimensions de l'extrémité de l'arbre, les exigences en matière d'impact du caoutchouc, la quantité, des photographies, un échantillon ou un dessin.
ABOUT US
Sinoconve fabrique principalement des courroies transporteuses et de transmission industrielles robustes, destinées à l'industrie minière, aux usines de concassage, à l'industrie du ciment, aux chantiers de construction, à la transmission industrielle, à la transmission automobile et à l'emballage dans le monde entier.
D(mm) | L (mm) | Modèle de roulement |
89 | 180, 190, 200, 235, 240, 250, 275, 280, 305, 215, 350, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 360, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 | 205 305 306 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1120, 1150, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193,7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 310 |
D(mm) | L (mm) | Modèle de roulement |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
D(mm) | L (mm) | Modèle de roulement |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
FAQ
PRODUCTS

Nous nous concentrons sur la manutention des matériaux, la transmission de puissance et les applications industrielles.