Se suministran rodillos de repuesto para el mantenimiento de rodillos tensores de cintas transportadoras CEMA B y C. El catálogo incluye rodillos de igual longitud y rodillos de caucho de alta resistencia al impacto en varios tamaños y números de pieza.
Estos rodillos de repuesto están destinados a programas de mantenimiento, reparación y repuestos para transportadores. El repuesto exacto debe coincidir con el número de conjunto o pieza existente.
| Grupo de reemplazo | Cobertura del catálogo |
|---|---|
| Rollos de igual longitud CEMA B | Rollos de repuesto agrupados por ancho establecido y longitud del rollo ensamblado. |
| Rodillos de impacto de caucho CEMA B | Rollos de repuesto de caucho contra impactos agrupados por ancho establecido y longitud del rollo ensamblado. |
| Rollos de igual longitud CEMA C | Rollos de repuesto agrupados por ancho establecido y longitud del rollo ensamblado. |
| Rodillos de impacto de caucho CEMA C | Rollos de repuesto de caucho contra impactos agrupados por ancho establecido y longitud del rollo ensamblado. |
Por favor, indique la serie CEMA, el número de pieza existente, el diámetro del rodillo, la longitud del rodillo ensamblado, el ancho del conjunto, las dimensiones del extremo del eje, el requisito de impacto de la goma, la cantidad, fotografías, una muestra o un dibujo.
ABOUT US
Sinoconve fabrica principalmente cintas transportadoras y correas de transmisión industriales de alta resistencia, destinadas a la industria minera, plantas trituradoras, industria cementera, plantas de construcción, transmisión industrial, transmisión automotriz y embalaje en todo el mundo.
D(mm) | L(mm) | Modelo de rodamiento |
89 | 180,190,200,235,240,250,275,280,305,215,350,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,360,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,950,1150,1400,1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,950,1000,1100,1150,1400,1600,1800,2000,2200 | 205 305 306 |
159 | 375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,1000,1050,1100,1120,1150,1250,1400,1500,1600,1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193,7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600,640,1050,1120,1600,1700,3150,3350 | 308 310 |
D(mm) | L(mm) | Modelo de rodamiento |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
D(mm) | L(mm) | Modelo de rodamiento |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
Preguntas frecuentes
PRODUCTS

Nos centramos en la manipulación de materiales, la transmisión de potencia y las aplicaciones industriales.