يتم توفير بكرات بديلة لصيانة بكرات ناقل CEMA B و C. ويشمل الكتالوج بكرات متساوية الطول وبكرات مطاطية مقاومة للصدمات بأحجام وأرقام قطع متعددة.
تُستخدم هذه البكرات البديلة في برامج الصيانة والإصلاح وقطع غيار السيور الناقلة. يجب مطابقة البكرة البديلة تمامًا مع المجموعة أو رقم القطعة الموجودة.
| مجموعة الاستبدال | تغطية الكتالوج |
|---|---|
| لفائف متساوية الطول من نوع CEMA B | يتم تجميع لفائف الاستبدال حسب عرض المجموعة وطول اللفة المجمعة |
| بكرات مطاطية مقاومة للصدمات من نوع CEMA B | بكرات مطاطية بديلة مقاومة للصدمات، مصنفة حسب عرض المجموعة وطول البكرة المجمعة. |
| لفائف متساوية الطول من نوع CEMA C | يتم تجميع لفائف الاستبدال حسب عرض المجموعة وطول اللفة المجمعة |
| بكرات مطاطية مقاومة للصدمات من نوع CEMA C | بكرات مطاطية بديلة مقاومة للصدمات، مصنفة حسب عرض المجموعة وطول البكرة المجمعة. |
يرجى تقديم سلسلة CEMA، ورقم الجزء الحالي، وقطر الأسطوانة، وطول الأسطوانة المجمعة، وعرض المجموعة، وأبعاد نهاية العمود، ومتطلبات تأثير المطاط، والكمية، والصور الفوتوغرافية، والعينة، أو الرسم.
ABOUT US
تقوم شركة Sinoconve بشكل رئيسي بتصنيع أحزمة النقل الصناعية الثقيلة وأحزمة نقل الحركة، والتي تواجه صناعة التعدين، ومحطات التكسير، وصناعة الأسمنت، ومحطات البناء، ونقل الحركة الصناعي، ونقل الحركة في السيارات، والتغليف في جميع أنحاء العالم.
D(مم) | L(مم) | نموذج المحمل |
89 | 180، 190، 200، 235، 240، 250، 275، 280، 305، 215، 350، 375، 380، 455، 465، 600، 750، 950، 1150 | 204 |
108 | 190، 200، 240، 250، 305، 315، 360، 375، 380، 455، 465، 525، 530، 600، 700، 750، 790، 800، 950، 1150، 1400، 1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305، 375، 380، 455، 465، 525، 530، 600، 700، 750، 790، 800، 900، 950، 1000، 1100، 1150، 1400، 1600، 1800، 2000، 2200 | 205 305 306 |
159 | 375، 380، 455، 465، 525، 530، 600، 700، 750، 790، 800، 900، 1000، 1050، 1100، 1120، 1150، 1250، 1400، 1500، 1600، 1700 1800، 2000، 2200، 2500، 2800، 3000، 3150 | 305 306 308 |
193.7 | 2200، 2500، 2800، 3000، 3150، 3350 | 308 310 |
217 | 600، 640، 1050، 1120، 1600، 1700، 3150، 3350 | 308 310 |
D(مم) | L(مم) | نموذج المحمل |
89 | 190، 200، 230، 240، 280، 305، 315، 375، 380، 455، 465، 600، 750، 950، 1150 | 204 |
108 | 190، 200، 240، 250، 305، 315، 375، 380، 455، 465، 525، 600، 700، 750، 800، 950، 1150، 1400 | 205 |
133 | 305، 350، 375، 380، 455، 525، 530، 600، 700، 790، 800، 950، 1150، 1400، 1600 | 305 |
159 | 375، 380، 455، 465، 525، 600، 630، 640، 670، 700، 750، 790، 800، 900، 950، 1050، 1120، 1150، 1400، 1600 | 306 308 |
D(مم) | L(مم) | نموذج المحمل |
89 | 190، 200، 230، 240، 280، 305، 315، 375، 380، 455، 465، 600، 750، 950، 1150 | 204 |
108 | 190، 200، 240، 250، 305، 315، 375، 380، 455، 465، 525، 600، 700، 750، 800، 950، 1150، 1400 | 205 |
133 | 305، 350، 375، 380، 455، 525، 530، 600، 700، 790، 800، 950، 1150، 1400، 1600 | 305 |
159 | 375، 380، 455، 465، 525، 600، 630، 640، 670، 700، 750، 790، 800، 900، 950، 1050، 1120، 1150، 1400، 1600 | 306 308 |
الأسئلة الشائعة
PRODUCTS

نحن نركز على مناولة المواد، ونقل الطاقة، والتطبيقات الصناعية.