Roller pengembalian menopang sabuk konveyor pada cabang yang tidak bermuatan. Katalog ini mencakup roller pengembalian lurus, susunan berbentuk V dan V terbalik, konfigurasi cakram karet, pilihan cakram poliuretan, dan roller pengembalian baja.
Konfigurasi yang tepat bergantung pada lebar sabuk konveyor, kekakuan, penumpukan material, pelacakan jalur balik, dan jarak antar stasiun rol penahan.
Roller pengembalian cakram karet membantu memisahkan material dari sabuk dan mengurangi penumpukan pada untaian pengembalian. Susunan V dan V terbalik juga dapat membantu mengendalikan penyimpangan sabuk pada tata letak yang sesuai.
| Model / Susunan | Aplikasi dan Konfigurasi |
|---|---|
| Kembalikan Tipe A | Roller pengembalian lurus; jarak cincin penyangga yang sama; untuk sabuk ringan/kaku dan jarak idler yang lebih pendek. |
| Kembalikan Tipe A(I) | Susunan berbentuk V atau V terbalik untuk sabuk pengaman lebar/ringan; membantu mencegah penyimpangan sabuk pengaman. |
| Kembalikan Tipe A(II) | Cincin penopang terkonsentrasi di kedua ujung rol; penopang sabuk luar yang lebih kencang dan pengoperasian yang lebih halus. |
| Pengembalian Tipe B | Permukaan penopang yang rata dan rapat; untuk sabuk konveyor sedang/berat dengan jarak rol penegang yang lebih panjang. |
| Kembalikan Tipe B(II) | Penopang berbentuk V atau V terbalik untuk sabuk yang berat/lebar; mendukung pelacakan sabuk pada jalur balik. |
| Roller Penggerak Baja Pengembalian | Untuk sabuk yang bersih dan tidak lengket; tersedia pilihan lapisan karet setebal 5 atau 10 mm. |
| Keluarga Referensi | Cakupan Katalog |
|---|---|
| Tipe A/B Lurus | Tabel tersebut mencakup nilai L hingga 2200 mm dan nilai B hingga 2000 mm. |
| Tipe V / V Terbalik | Berbagai kombinasi L/B/D/P untuk sabuk konveyor lebar |
| Diameter Rol | 108, 133, 159 mm; konfigurasi tertentu juga menampilkan 219 mm |
| Jumlah Cincin Dukungan | Bervariasi tergantung panjang dan konfigurasi rol; tabel katalog menunjukkan berbagai kombinasi. |
| Opsi Material Cakram | Cakram karet; cakram poliuretan juga disebutkan tersedia. |
Katalog ini mengidentifikasi sistem cakram karet tipe A dan tipe B serta mencantumkan referensi ISO, SMS, dan SFS. Rakitan cincin penyangga yang dibuat khusus dapat dikonfirmasi sesuai dengan aplikasi konveyor.
Mohon berikan informasi mengenai lebar sabuk konveyor, fungsi rol, diameter rol, panjang muka, diameter poros dan gaya ujung, persyaratan bantalan, sudut palung, susunan braket, kecepatan operasi, material yang ditangani, beban, lingkungan, perlakuan permukaan, kuantitas, gambar, atau sampel. Dimensi akhir dan kompatibilitas dikonfirmasi sesuai dengan gambar pesanan.
ABOUT US
Sinoconve terutama memproduksi sabuk konveyor dan sabuk transmisi tugas berat industri, yang ditujukan untuk industri pertambangan, pabrik penghancur, industri semen, pabrik konstruksi, transmisi industri, transmisi otomotif, dan pengemasan di seluruh dunia.
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 180, 190, 200, 235, 240, 250, 275, 280, 305, 215, 350, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 360, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 | 205 305 306 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1120, 1150, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193.7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 310 |
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
PRODUCTS

Kami berfokus pada penanganan material, transmisi daya, dan aplikasi industri.