SINOCONVE memasok suku cadang roller konveyor baja untuk sistem pertambangan dan sabuk konveyor, termasuk jenis roller datar, penyangga, dan pembersih. Roller ini dirancang untuk penopang sabuk konveyor, penanganan material, dan aplikasi perawatan konveyor.
Diameter rol berkisar dari 76 hingga 219 mm, dengan panjang yang dapat disesuaikan dari 190 hingga 3500 mm. Tabung baja karbon, poros baja bulat yang ditarik dingin, dan berbagai pilihan bantalan tersedia untuk berbagai struktur konveyor. Warna, dimensi, dan komponen tertentu dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan proyek.
| Nama Produk | Komponen Rol Konveyor Baja Pertambangan | Kata Kunci | Roller Konveyor |
| Jenis | Datar / Poles / Pembersih | Penggunaan | Sistem Sabuk Konveyor |
| Aplikasi | Pertambangan | Bahan | Baja |
| Diameter | 76–219 mm | Panjang | 190–3500 mm |
| Bahan Tabung | Baja Karbon | Bahan Poros | Baja Bulat Hasil Penarikan Dingin |
| Diameter Poros | 20 / 30 / 35 / 40 mm | Ketebalan Pipa | 3 mm / 35 mm / 4 mm / OEM |
| Opsi Bantalan | 6204, 6205, 6305, 6306, 6307, 6308 | Standar | ISO / DIN |
| Warna | Merah atau Hitam | Kustomisasi | OEM Tersedia |
| Jaminan | 1 Tahun | Sedang mengemas | Karton |
| Layanan Purna Garansi | Dukungan Online | Tempat Asal | Cina |
Konfigurasi berikut tersedia untuk berbagai kebutuhan konveyor pertambangan. Harap konfirmasi diameter, panjang, dan model bantalan yang dibutuhkan sebelum memesan.
| Diameter D (mm) | Panjang Tersedia L (mm) | Model Bantalan |
|---|---|---|
| 89 | 180, 190, 200, 235, 240, 250, 275, 280, 305, 315, 350, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
| 108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 360, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 204 / 205 / 305 / 306 |
| 133 | 305, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 | 205 / 305 / 306 |
| 159 | 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1120, 1150, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 / 306 / 308 |
| 193.7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 / 310 |
| 217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 / 310 |
| Diameter D (mm) | Panjang Tersedia L (mm) | Model Bantalan |
|---|---|---|
| 89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
| 108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
| 133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
| 159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 / 308 |
Komponen rol konveyor ini cocok untuk:
Ningbo Sinoconve Belt Co., Ltd. menyediakan sabuk konveyor, rol konveyor, dan komponen penanganan material terkait untuk pembeli industri. SINOCONVE mendukung kustomisasi OEM berdasarkan gambar, sampel, dan parameter teknis yang ditentukan. Laporan uji produk dan inspeksi video sebelum pengiriman dapat disediakan sesuai dengan persyaratan pesanan.
Kirimkan diameter, panjang, model bantalan, dan jenis rol yang Anda butuhkan untuk mendapatkan pencocokan spesifikasi dan penawaran harga.
Kirim Permintaan untuk Pencocokan Spesifikasi dan Penawaran HargaPRODUCTS

Kami berfokus pada penanganan material, transmisi daya, dan aplikasi industri.