Seri DTII mencakup dukungan pengangkutan standar, zona transisi, zona benturan, dukungan pengembalian, pembersihan sabuk, dan koreksi pelacakan. Katalog ini menyediakan gambar dan tabel dimensi khusus untuk setiap pengaturan.
Roller penunjang DTII dipilih berdasarkan fungsi konveyor, bukan hanya berdasarkan dimensi satu roller saja. Seri ini mencakup beberapa set roller penunjang yang telah dirakit dan desain roller individual.
| Keluarga Model DTII | Fungsi |
|---|---|
| Penggerak Palung Pembawa | Penopang palung sabuk konveyor terbebani |
| Penggerak Transisi Palung Pembawa | Dukungan zona transisi |
| Penggerak Impak | Bantalan zona pemuatan |
| Penggerak Penggeser Otomatis dengan Gesekan Pembawa | Koreksi pelacakan carrying-run |
| Carrier Taper Self-Aligning Idler | Koreksi pelacakan meruncing |
| Penggerak Gesekan Datar Pembawa, Roda Gigi Penstabil Otomatis | Pelacakan jalur pengangkutan datar |
| Roda Gigi Penggerak Pengembalian yang Menyelaraskan Diri Sendiri | Koreksi pelacakan perjalanan pulang pergi |
| Carrier Flat Idler | Penyangga pembawa datar |
| Pengembalian Roda Penganggur Datar | Dukungan pengembalian datar |
| Pengembalian Roda Penggerak Tipe V | Dukungan pengembalian berbentuk V |
| Pengembalian Roda Penjepit Datar | penyangga pengembalian berselubung |
| Pengembalian Roda Penjepit Lengan Tipe V | Penopang V-return berselubung |
| Pengembalian Roda Gigi Idler Tipe V Terbalik | Dukungan balik berbentuk V terbalik |
| Penggerak Spiral Pengembalian | Dukungan pengembalian pembersihan spiral |
| Roda Gigi Pengembalian Taper yang Menyelaraskan Diri Sendiri | Pelacakan pengembalian bertahap |
| Roller Pengangkut / Benturan | Roller pengangkut atau penahan benturan individu |
| Roller Tipe V / Spiral / Taper / Selongsong / Gesekan | Varian rol individual |
Model DTII individual berbeda-beda berdasarkan lebar sabuk, diameter rol, dimensi poros, bantalan, susunan rangka, dan geometri. Harap berikan gambar fungsi dan dimensi yang dibutuhkan untuk pencocokan.
Mohon berikan informasi mengenai lebar sabuk konveyor, fungsi rol, diameter rol, panjang muka, diameter poros dan gaya ujung, persyaratan bantalan, sudut palung, susunan braket, kecepatan operasi, material yang ditangani, beban, lingkungan, perlakuan permukaan, kuantitas, gambar, atau sampel. Dimensi akhir dan kompatibilitas dikonfirmasi sesuai dengan gambar pesanan.
ABOUT US
Sinoconve terutama memproduksi sabuk konveyor dan sabuk transmisi tugas berat industri, yang ditujukan untuk industri pertambangan, pabrik penghancur, industri semen, pabrik konstruksi, transmisi industri, transmisi otomotif, dan pengemasan di seluruh dunia.
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 180, 190, 200, 235, 240, 250, 275, 280, 305, 215, 350, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 360, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 | 205 305 306 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1120, 1150, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193.7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 310 |
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
PRODUCTS

Kami berfokus pada penanganan material, transmisi daya, dan aplikasi industri.