La serie DTII abarca soportes de transporte estándar, zonas de transición, zonas de impacto, soportes de retorno, limpieza de la cinta y corrección de la trayectoria. El catálogo incluye planos y tablas dimensionales específicos para cada configuración.
Los rodillos tensores DTII se seleccionan según la función del transportador, y no solo por las dimensiones de un rodillo. La serie incluye varios conjuntos de rodillos tensores ensamblados y diseños de rodillos individuales.
| Familia de modelos DTII | Función |
|---|---|
| Ralentí del canal de transporte | Soporte para canaleta de cinta cargada |
| Varilla de transición del canal portador | Apoyo a la zona de transición |
| Ralentí de impacto | Amortiguación en la zona de carga |
| Rueda tensora autoalineable por fricción del portador | Corrección de seguimiento de la racha de arrastre |
| Rueda tensora autoalineable con cono portador | Corrección de seguimiento cónico |
| Rueda tensora plana autoalineable con fricción del portador | Seguimiento de carrera de carga plana |
| Rueda tensora autoalineable con fricción de retorno | Corrección del seguimiento de la carrera de retorno |
| Soporte de polea tensora plana | Soporte de transporte plano |
| Retorno del rodillo plano | Soporte de devolución plana |
| Retorno del rodillo tensor tipo V | Soporte de retorno en forma de V |
| Devuelve el tensor de manga plana | Soporte de devolución con funda |
| Retorno del tensor de manguito tipo V | Soporte de retorno en V con funda |
| Retorno del rodillo tensor tipo V invertida | Soporte de retorno en V invertida |
| Tren de retorno en espiral | Soporte de devolución para limpieza en espiral |
| Rueda tensora autoalineable con cono de retorno | Seguimiento de devoluciones escalonadas |
| Rodillo de transporte/impacto | Rodillo de transporte individual o de impacto |
| Rodillo de fricción / espiral / cónico / de manguito | Variantes de rodillos individuales |
Los distintos modelos DTII varían en cuanto al ancho de la correa, el diámetro de los rodillos, las dimensiones del eje, los cojinetes, la disposición del bastidor y la geometría. Por favor, proporcione el plano dimensional y de la función requerida para su correcta compatibilidad.
Por favor, indique el ancho de la cinta transportadora, la función del rodillo, el diámetro del rodillo, la longitud de la cara, el diámetro del eje y el estilo del extremo, los requisitos de rodamiento, el ángulo de la canaleta, la disposición del soporte, la velocidad de operación, el material a manipular, la carga, el entorno, el tratamiento de la superficie, la cantidad, el dibujo o una muestra. Las dimensiones finales y la compatibilidad se confirman según el plano del pedido.
ABOUT US
Sinoconve fabrica principalmente cintas transportadoras y correas de transmisión industriales de alta resistencia, destinadas a la industria minera, plantas trituradoras, industria cementera, plantas de construcción, transmisión industrial, transmisión automotriz y embalaje en todo el mundo.
D(mm) | L(mm) | Modelo de rodamiento |
89 | 180,190,200,235,240,250,275,280,305,215,350,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,360,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,950,1150,1400,1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,950,1000,1100,1150,1400,1600,1800,2000,2200 | 205 305 306 |
159 | 375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,1000,1050,1100,1120,1150,1250,1400,1500,1600,1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193,7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600,640,1050,1120,1600,1700,3150,3350 | 308 310 |
D(mm) | L(mm) | Modelo de rodamiento |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
D(mm) | L(mm) | Modelo de rodamiento |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
Preguntas frecuentes
PRODUCTS

Nos centramos en la manipulación de materiales, la transmisión de potencia y las aplicaciones industriales.