Die DTII-Serie umfasst Standard-Tragflächen, Übergangszonen, Aufprallzonen, Rücklaufstützen, Bandreinigung und Spurkorrektur. Der Katalog enthält detaillierte Zeichnungen und Maßtabellen für jede Anordnung.
Die Auswahl der DTII-Tragrollen erfolgt nach der Förderfunktion und nicht nur nach einer einzigen Rollenabmessung. Die Baureihe umfasst verschiedene Tragrollensätze und einzelne Rollenausführungen.
| DTII-Modellfamilie | Funktion |
|---|---|
| Trägerrinnen-Umlenkrolle | Träger für Förderbandwanne |
| Trägermulden-Übergangsrolle | Unterstützung der Übergangszone |
| Impaktumlenker | Dämpfung im Ladebereich |
| Trägerreibung Selbstausrichtender Umlenkhebel | Carry-Run-Tracking-Korrektur |
| Selbstausrichtender Umlenkhebel mit Trägerkegel | Abgestufte Spurkorrektur |
| Trägerreibung Flache selbstausrichtende Umlenkrolle | Flache Trag- und Laufverfolgung |
| Rücklaufreibung Selbstausrichtende Spannrolle | Korrektur der Rücklaufverfolgung |
| Flache Umlenkrolle | Flache Tragehilfe |
| Rücklauf-Flachumlenker | Flachrücklaufunterstützung |
| Rücklauf-V-Typ-Umlenkrolle | V-förmige Rückführungsstütze |
| Rücklauf-Flachhülsen-Umlenkrolle | Ummantelte Rücklaufunterstützung |
| Rücklauf-V-Typ-Hülsenumlenker | Ummantelte V-Rückführung |
| Rücklauf-Umlenkrolle (umgekehrt V-förmig) | Unterstützung für umgekehrte V-Rückführung |
| Rücklaufspirale | Spiralreinigungs-Rücklaufstütze |
| Rücklaufkegel Selbstausrichtender Umlenkhebel | Kontrahierende Rücklaufverfolgung |
| Trage-/Aufprallrolle | Einzeltragevorrichtung oder Aufprallrolle |
| V-förmig / Spiral- / Kegel- / Hülsen- / Reibrollen | Einzelwalzenvarianten |
Die einzelnen DTII-Modelle unterscheiden sich hinsichtlich Bandbreite, Rollendurchmesser, Wellenabmessungen, Lager, Rahmenanordnung und Geometrie. Bitte senden Sie uns die benötigte Funktions- und Maßzeichnung zur Auswahl.
Bitte geben Sie die Bandbreite des Förderbandes, die Rollenfunktion, den Rollendurchmesser, die Rollenlänge, den Wellendurchmesser und die Wellenendform, die Lageranforderungen, den Muldenwinkel, die Anordnung der Halterungen, die Betriebsgeschwindigkeit, das Fördergut, die Belastung, die Umgebungsbedingungen, die Oberflächenbehandlung, die Menge, eine Zeichnung oder ein Muster an. Die endgültigen Abmessungen und die Kompatibilität werden anhand der Auftragszeichnung bestätigt.
ABOUT US
Sinoconve produziert hauptsächlich industrielle Schwerlastförderbänder und Antriebsriemen für die Bergbauindustrie, Brechanlagen, Zementindustrie, Baumaschinen, Industriegetriebe, Automobilgetriebe und Verpackungen weltweit.
D (mm) | L (mm) | Lagermodell |
89 | 180, 190, 200, 235, 240, 250, 275, 280, 305, 215, 350, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 360, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 | 205 305 306 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1120, 1150, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193,7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 310 |
D (mm) | L (mm) | Lagermodell |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
D (mm) | L (mm) | Lagermodell |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
Häufig gestellte Fragen
PRODUCTS

Unser Fokus liegt auf Materialtransport, Kraftübertragung und industriellen Anwendungen.