Seri TD75 menyediakan susunan roller konveyor standar untuk fungsi pengangkutan, pengembalian, benturan, dan pelacakan sabuk. Gambar dan tabel dimensi yang berbeda disediakan untuk setiap kelompok roller fungsional.
Bagian katalog TD75 berisi beberapa rakitan rol. Model yang tepat dipilih berdasarkan lebar sabuk, diameter rol, bantalan, ujung poros, tata letak alur, dan fungsi konveyor.
| Keluarga Model TD75 | Fungsi |
|---|---|
| Penggerak Palung Pembawa | Menopang sabuk konveyor yang dimuat dalam bentuk palung. |
| Carrier Flat Idler | Penyangga pembawa datar |
| Bantalan Cincin Karet untuk Roda Gigi Penegang | Bantalan peredam benturan di area pemuatan |
| Pengembalian Roda Penganggur Datar | Mendukung sabuk pengembalian |
| Roda Penggerak Penyelaras Otomatis Pembawa | Koreksi pelacakan pada jalur pembawaan |
| Di Bawah Pemusatan Roda Penjepit Datar | Dukungan pemusatan/pelacakan bawah |
| Roda Penjepit Datar Atas | Dukungan pemusatan/pelacakan atas |
| Pegas Idler Dampak | Peredam benturan dengan bantuan pegas |
| Roller Palung Pembawa | Konfigurasi rol pengangkut palung |
| Roller Pengembalian | Konfigurasi rol putar balik |
Varian dimensi individual tersedia dalam setiap keluarga. Harap berikan referensi gambar TD75 atau dimensi konveyor agar model detail yang tepat dapat dicocokkan.
Mohon berikan informasi mengenai lebar sabuk konveyor, fungsi rol, diameter rol, panjang muka, diameter poros dan gaya ujung, persyaratan bantalan, sudut palung, susunan braket, kecepatan operasi, material yang ditangani, beban, lingkungan, perlakuan permukaan, kuantitas, gambar, atau sampel. Dimensi akhir dan kompatibilitas dikonfirmasi sesuai dengan gambar pesanan.
ABOUT US
Sinoconve terutama memproduksi sabuk konveyor dan sabuk transmisi tugas berat industri, yang ditujukan untuk industri pertambangan, pabrik penghancur, industri semen, pabrik konstruksi, transmisi industri, transmisi otomotif, dan pengemasan di seluruh dunia.
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 180, 190, 200, 235, 240, 250, 275, 280, 305, 215, 350, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 360, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 | 205 305 306 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1120, 1150, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193.7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 310 |
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
PRODUCTS

Kami berfokus pada penanganan material, transmisi daya, dan aplikasi industri.