Dòng TD75 cung cấp các bố trí con lăn dẫn hướng tiêu chuẩn cho băng tải với các chức năng vận chuyển, hồi lưu, va đập và dẫn hướng dây đai. Mỗi nhóm con lăn chức năng được cung cấp các bản vẽ và bảng kích thước khác nhau.
Phần danh mục TD75 chứa nhiều cụm con lăn khác nhau. Mô hình cụ thể được lựa chọn dựa trên chiều rộng băng tải, đường kính con lăn, ổ bi, đầu trục, bố trí máng và chức năng của băng tải.
| Dòng sản phẩm TD75 | Chức năng |
|---|---|
| Con lăn máng dẫn hướng | Giá đỡ băng tải có tải trọng ở dạng máng |
| Con lăn phẳng Carrier | Giá đỡ phẳng |
| Đệm vòng cao su | Đệm giảm chấn ở các khu vực chịu tải |
| Con lăn phẳng trả về | Hỗ trợ dây đai hồi |
| Con lăn dẫn hướng tự căn chỉnh | Hiệu chỉnh theo dõi trong quá trình vận chuyển |
| Con lăn dẫn hướng phẳng định tâm phía dưới | Hỗ trợ căn giữa/theo dõi phía dưới |
| Con lăn định tâm trên | Hỗ trợ căn chỉnh/theo dõi phía trên |
| Con lăn tác động lò xo | Hệ thống giảm chấn bằng lò xo |
| Con lăn máng chở hàng | Cấu hình con lăn mang máng |
| Con lăn hồi | Cấu hình con lăn chạy ngược |
Mỗi dòng sản phẩm đều có các biến thể kích thước riêng biệt. Vui lòng cung cấp mã số bản vẽ TD75 hoặc kích thước băng tải để chúng tôi có thể đối chiếu với mô hình chi tiết chính xác.
Vui lòng cung cấp chiều rộng băng tải, chức năng con lăn, đường kính con lăn, chiều dài mặt con lăn, đường kính trục và kiểu đầu trục, yêu cầu về ổ bi, góc máng, bố trí giá đỡ, tốc độ vận hành, vật liệu được vận chuyển, tải trọng, môi trường, xử lý bề mặt, số lượng, bản vẽ hoặc mẫu. Kích thước cuối cùng và khả năng tương thích được xác nhận theo bản vẽ đặt hàng.
ABOUT US
Sinoconve chủ yếu sản xuất băng tải và dây đai truyền động công nghiệp hạng nặng, phục vụ ngành khai thác mỏ, nhà máy nghiền đá, ngành công nghiệp xi măng, nhà máy xây dựng, truyền động công nghiệp, truyền động ô tô và đóng gói trên toàn thế giới.
D(mm) | L (mm) | Mô hình ổ trục |
89 | 180,190,200,235,240,250,275,280,305,215,350,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,360,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,950,1150,1400,1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,950,1000,1100,1150,1400,1600,1800,2000,2200 | 205 305 306 |
159 | 375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,1000,1050,1100,1120,1150,1250,1400,1500,1600,1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193,7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 310 |
D(mm) | L (mm) | Mô hình ổ trục |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
D(mm) | L (mm) | Mô hình ổ trục |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
Câu hỏi thường gặp
PRODUCTS

Chúng tôi tập trung vào lĩnh vực xử lý vật liệu, truyền tải điện và ứng dụng công nghiệp.