SINOCONVE cung cấp các bộ phận con lăn dẫn hướng băng tải chịu tải nặng cho các ứng dụng khai thác mỏ, xây dựng, sản xuất, nông nghiệp, năng lượng và vận chuyển vật liệu. Các con lăn băng tải này được sử dụng để đỡ băng tải và có thể được cấu hình theo các cấu trúc băng tải khác nhau.
Các đường kính có sẵn dao động từ 76 đến 219 mm, với chiều dài từ 190 đến 3500 mm. Có sẵn các loại ống thép carbon, trục thép tròn kéo nguội và nhiều mẫu ổ trục khác nhau. Đường kính trục, độ dày ống, màu sắc và các thông số kỹ thuật khác có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).
| Tên sản phẩm | Con lăn băng tải | Tên thương hiệu | SINOCONVE |
| Loại sản phẩm | Bộ phận con lăn dẫn hướng của băng tải | Tình trạng | Mới |
| Đường kính | 76–219 mm | Chiều dài | 190–3500 mm |
| Vật liệu | Thép cacbon | Màu sắc | OEM |
| Vật liệu trục | Thép tròn kéo nguội | Đường kính trục | 20 / 30 / 35 / 40 mm |
| Độ dày ống | 3 / 3.5 / 4 mm / OEM | Mô hình ổ trục | 6204, 6205, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310 |
| Tiêu chuẩn | ISO / DIN | Bảo hành | 1 năm |
| Kiểm tra video xuất cảnh | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc | Cung cấp |
| Dịch vụ sau bảo hành | Hỗ trợ kỹ thuật qua video / Hỗ trợ trực tuyến | Nơi xuất xứ | Trung Quốc |
Các kích thước và sự kết hợp ổ trục sau đây có sẵn cho các yêu cầu băng tải khác nhau. Vui lòng xác nhận đường kính, chiều dài và kiểu ổ trục cần thiết trước khi đặt hàng.
| Đường kính D (mm) | Chiều dài khả dụng L (mm) | Mô hình ổ trục |
|---|---|---|
| 89 | 180, 190, 200, 235, 240, 250, 275, 280, 305, 315, 350, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
| 108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 360, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 204 / 205 / 305 / 306 |
| 133 | 305, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 | 205 / 305 / 306 |
| 159 | 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1120, 1150, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 / 306 / 308 |
| 193,7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 / 310 |
| 217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 / 310 |
Các bộ phận con lăn dẫn hướng băng tải chịu tải nặng này phù hợp cho:
Công ty TNHH Dây đai Ningbo Sinoconve cung cấp băng tải, con lăn băng tải và các linh kiện vận chuyển vật liệu liên quan cho khách hàng công nghiệp. SINOCONVE hỗ trợ tùy chỉnh OEM dựa trên bản vẽ, mẫu và thông số kỹ thuật cụ thể. Báo cáo thử nghiệm sản phẩm và video kiểm tra xuất xưởng có thể được cung cấp theo yêu cầu của đơn đặt hàng.
Vui lòng gửi đường kính, chiều dài, kiểu ổ trục và thông số kỹ thuật băng tải bạn yêu cầu để nhận được sản phẩm phù hợp và báo giá.
Gửi yêu cầu để đối chiếu thông số kỹ thuật và nhận báo giáPRODUCTS

Chúng tôi tập trung vào lĩnh vực xử lý vật liệu, truyền tải điện và ứng dụng công nghiệp.