Mit erfahrenen Ingenieuren und Technikern verfügen wir über die Kompetenz, Technologien zu optimieren und weiterzuentwickeln. Aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten erweist sie sich im Bereich der Fördertechnik als äußerst nützlich.
Ningbo Sinoconve Belt Co., Ltd. hat umfangreich in die Produktentwicklung investiert und damit positive Ergebnisse erzielt. Wir bieten unseren Kunden 1200 mm breite, 5-lagige Förderbänder für Kartoffeln aus Lehm zu erschwinglichen Preisen an. Auch in Zukunft wird Ningbo Sinoconve Belt Co., Ltd. seinen Kunden einen noch besseren Service bieten, sich weiterhin auf technologische Innovationen konzentrieren und ein umfassendes Produktsystem aufbauen, um seinen Kunden eine größere Produktvielfalt zu bieten.
| Anwendbare Branchen: | Baustoffhändler, Produktionsanlagen, Landwirtschaftliche Betriebe, Einzelhandel, Bauunternehmen, Energie & Bergbau | Standort des Ausstellungsraums: | Keiner |
| Zustand: | Neu | Material: | Gummi |
| Materialeigenschaften: | Abriebfest | Struktur: | Förderband |
| Herkunftsort: | Zhejiang, China | Markenname: | SINOCONVE |
| Stromspannung: | 220/380V | Leistung: | 0,4 kW – 22 kW |
| Abmessungen (L*B*H): | Kundenanfrage | Garantie: | 1 Jahr |
| Breite oder Durchmesser: | 1000 mm | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Marketingart: | Neues Produkt 2020 |
| Gewährleistung der Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | RUBBER + FABRIC |
| Gewicht (kg): | 100 kg | Angebotener Kundendienst: | Techniker stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung |
| Beschreibung: | Kartoffelförderband | Gewebestruktur Kette: | Polyester |
| Gewebestruktur Schuss: | Polyamid | Stoffspezifikationen: | EP300 |
| Lagenstärke: | 1,45 mm/Lage | Festigkeit (N/mm): | 600/900/1200/1500 |
| Deckschichtdicke oben: | 1.5-12 | Deckschichtdicke oben unten: | 0-4.5 |
| Bandbreite: | 500-2500 mm |
Eigentum
Fertigungsstandards
Eigentum
| Spezifikation | ||
| Gummibeschichtung | 8MPA,10MPA,12MPA,15MPA 18MPA,20MPA,24MPA,26MPA | DIN-X,Y,W RMA-1,RMA-2 N17,M24 |
| Bandbreite (mm) | 500,600.650,700,800,1000,1200 1400,1500,1800,2000,2200,2500 | 18",20",24",30",36",40",42" 48",60",72",78",86",94" |
| Zugfestigkeit | EP315/3,EP400/3,EP500/3,EP600/3 EP400/4,EP500/4,EP600/4 EP500/5,EP1000/5,EP1250/5 EP600/6,EP1200/6 | 330PIW, 440PIW |
| Dicke oben + unten | 3+1,5, 4+2, 4+1,5, 4+3, 5+1,5 | 3/16"+1/16", 1/4"+1/16" |
| Riemenstärke | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm | |
| Gürtellänge | 10 m, 20 m, 50 m, 100 m, 200 m, 250 m, 300 m, 500 m | |
| Gürtelkantentyp | geformte (versiegelte) Kante oder Schnittkante | |
Schritt 1: Rohmaterialprüfung
① Gummimischungsprüfung: Ein Rheometer mit beweglicher Matrize analysiert die Eigenschaften der Gummimischung .
② EP-Gewebeprüfung: Zugfestigkeitsprüfung und Dehnungsprüfung beim Bruch.
Schritt 2: Moderne Ausrüstung zur Sicherstellung der Qualität bis ins Detail
① Kalanderverfahren: Die 4-Walzen-Kalandermaschine kann Gummi in einem Arbeitsgang auf beide Seiten des Gewebes aufbringen. Dadurch wird der Festigkeitsverlust des Gummis während des Prozesses reduziert.
② Formgebungsprozess: Die Formgebungsspannung ist zwischen den verschiedenen Lagen gleichmäßig, wodurch Faltenbildung im Gewebe vermieden und eine gleichmäßige Dicke des Bandkerns gewährleistet wird.
Schritt 3: Prüfung der fertigen Riemen
Wir verfügen über ein Inspektionsteam, das die Oberfläche und die Abmessungen jedes Förderbandes prüft. Sollten wir Probleme mit der Bandoberfläche feststellen, beheben wir diese umgehend in unserem Werk .
① Längen- und Oberflächenprüfung ② Dickenprüfung ③ Breitenprüfung
Schritt 4: Prüfung der technischen Daten
Wir verfügen über ein Labor zur Prüfung aller Rohstoffe und Gummimischungen. Für jede Förderbandrolle prüft das Labor die folgenden Merkmale und erstellt einen Qualitätsprüfbericht.
① Abriebprüfung ② Haftfestigkeitsprüfung ③ Zugfestigkeitsprüfung
Häufig gestellte Fragen
PRODUCTS

Unser Fokus liegt auf Materialtransport, Kraftübertragung und industriellen Anwendungen.