SINOCONVE memasok rol sabuk konveyor baja untuk sistem pertambangan, konstruksi, manufaktur, energi, dan penanganan material. Jenis rol yang tersedia meliputi rol datar, rol penyangga, dan rol pembersih untuk berbagai aplikasi sabuk konveyor.
Rentang produk mencakup diameter dari 89 hingga 217 mm, dengan panjang yang dapat disesuaikan dari 180 hingga 3350 mm sesuai dengan konfigurasi yang dipilih. Tabung baja karbon, poros baja bulat yang ditarik dingin, dan berbagai model bantalan tersedia untuk berbagai struktur konveyor. Dimensi rol dan komponen tertentu dapat disesuaikan sesuai dengan persyaratan proyek.
| Nama Produk | Roller Sabuk Konveyor Baja Pertambangan | Nama Merek | SINOCONVE |
| Jenis | Datar / Poles / Pembersih | Kondisi | Baru |
| Bahan | Baja / Baja Karbon | Aplikasi | Pertambangan |
| Penggunaan | Sistem Sabuk Konveyor | Keuntungan | Ketahanan terhadap Penuaan |
| Diameter | 89 / 108 / 133 / 159 / 193.7 / 217 mm | Panjang | 180–3350 mm |
| Warna | Merah / Hitam / OEM | Standar | ISO / DIN |
| Bahan Tabung | Baja Karbon | Bahan Poros | Baja Bulat Tarik Dingin |
| Diameter Poros | 20 / 30 / 35 / 40 mm | Ketebalan Pipa | 3 / 3,5 / 4 mm / OEM |
| Model Bantalan | 204 / 205 / 305 / 306 / 308 / 310 | Jaminan | 1 Tahun |
| Sedang mengemas | Karton | Tempat Asal | Cina |
| Inspeksi Keluar Video | Asalkan | Laporan Uji Mesin | Asalkan |
| Layanan Purna Garansi | Dukungan Online | Lokasi Layanan Lokal | Tidak ada |
Konfigurasi berikut tersedia untuk berbagai kebutuhan konveyor sabuk. Harap konfirmasi diameter, panjang, dan model bantalan yang dibutuhkan sebelum memesan.
| Diameter D (mm) | Panjang Tersedia L (mm) | Model Bantalan |
|---|---|---|
| 89 | 180, 190, 200, 235, 240, 250, 275, 280, 305, 315, 350, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
| 108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 360, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 204 / 205 / 305 / 306 |
| 133 | 305, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 | 205 / 305 / 306 |
| 159 | 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1120, 1150, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 / 306 / 308 |
| 193.7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 / 310 |
| 217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 / 310 |
Roller sabuk konveyor baja pertambangan ini cocok untuk:
Ningbo Sinoconve Belt Co., Ltd. menyediakan sabuk konveyor, rol konveyor, dan komponen penanganan material terkait untuk pembeli industri. SINOCONVE berfokus pada solusi rol baja untuk pertambangan dan sistem konveyor sabuk tugas berat.
Kustomisasi OEM tersedia berdasarkan gambar, sampel, dan parameter teknis yang ditentukan. Laporan uji produk dan inspeksi video sebelum pengiriman dapat disediakan sesuai dengan persyaratan pesanan.
Kirimkan jenis rol, diameter, panjang, model bantalan, dan spesifikasi konveyor yang Anda butuhkan untuk mendapatkan pencocokan produk dan penawaran harga.
Kirim Permintaan untuk Pencocokan Spesifikasi dan Penawaran HargaPRODUCTS

Kami berfokus pada penanganan material, transmisi daya, dan aplikasi industri.