Con lăn dẫn hướng bằng thép này được thiết kế để đỡ băng tải và có thể được cấu hình như một con lăn chịu tải hoặc con lăn hồi lưu. Sản phẩm bao gồm vỏ thép, ổ đỡ, ổ bi, trục, nhiều lớp làm kín và các bộ phận bảo vệ đầu cuối.
Kích thước, loại ổ trục, hình dạng đầu trục, cấu trúc làm kín và xử lý bề mặt có thể được lựa chọn tùy theo bố cục băng tải và môi trường làm việc.
Bệ đỡ con lăn thép tiêu chuẩn hỗ trợ nhiều chiều rộng băng tải và điều kiện vận hành khác nhau. Tài liệu giới thiệu nhấn mạnh vào lớp niêm phong nhiều lớp để chống bụi, chống bắn tóe, bề mặt thép được phun cát và lớp phủ bột epoxy màu đỏ hoặc các phương pháp xử lý bề mặt khác đã được kiểm chứng.
| Tham số | Phạm vi danh mục |
|---|---|
| Chiều dài mặt lăn L1 | 150-3000 mm / Tùy chỉnh |
| Đường kính con lăn D | 60, 76, 89, 102, 108, 114, 127, 133, 140, 159, 194 mm / Tùy chỉnh |
| Đường kính trục d | 20, 25, 30, 35, 40 mm / Tùy chỉnh |
| Độ dày vỏ H | 2-6 mm / Tùy chỉnh |
| Loại ổ trục | Đường kính trục tối đa | Đường kính con lăn tương thích |
|---|---|---|
| 6306 | 30 mm | 89, 108, 133 mm |
| 6308 / 22308 | 40 mm | 108, 133, 159 mm |
| 6310 | 50 mm | 133, 159 mm |
| 6312 / 22312 | 60 mm | 159, 194 mm |
| Tùy chọn đầu trục | Ghi chú |
|---|---|
| Mặt phẳng kép bên ngoài | Kích thước s, a và b được tùy chỉnh. |
| Mặt phẳng đôi bên trong | Kích thước s, a, b và c được tùy chỉnh. |
| Ren ngoài + Ren kép phẳng ngoài | Kích thước ren và đầu ren được xác nhận bằng bản vẽ. |
| Hình tròn có lỗ để nối dây trang trí. | Dùng để kết nối dây dẫn linh hoạt |
| Gioăng/Linh kiện | Tài liệu tham khảo |
|---|---|
| Ống | Q235 |
| Trục | Q235 |
| Ghế ổ đỡ | Thép 08F |
| Vòng kẹp | Thép 65 Mn |
| Con dấu mê cung | PA-6 |
| Vòng bi | Thép ổ trục |
| Nắp bảo vệ/Vỏ bọc kín bằng kim loại | Thép 08F |
| Vỏ bảo vệ TK Seal | POM |
| Nắp đầu con lăn | PA-6 |
Các phương pháp kiểm tra và giám định con lăn có sẵn được trình bày trong danh mục bao gồm đo độ dày ống thép, phát hiện lỗi bằng siêu âm, kiểm tra độ lệch tâm tròn bên ngoài, kiểm tra khả năng chống bụi, kiểm tra độ dịch chuyển dọc trục, kiểm tra khả năng chống thấm nước, kiểm tra độ bền rơi và kiểm tra khả năng chống quay. Bề mặt con lăn thép có thể được phun cát trước khi sơn tĩnh điện hoặc sơn nung, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật đã được xác nhận.
Vui lòng cung cấp chiều rộng băng tải, chức năng con lăn, đường kính con lăn, chiều dài mặt con lăn, đường kính trục và kiểu đầu trục, yêu cầu về ổ bi, góc máng, bố trí giá đỡ, tốc độ vận hành, vật liệu được vận chuyển, tải trọng, môi trường, xử lý bề mặt, số lượng, bản vẽ hoặc mẫu. Kích thước cuối cùng và khả năng tương thích được xác nhận theo bản vẽ đặt hàng.
ABOUT US
Sinoconve chủ yếu sản xuất băng tải và dây đai truyền động công nghiệp hạng nặng, phục vụ ngành khai thác mỏ, nhà máy nghiền đá, ngành công nghiệp xi măng, nhà máy xây dựng, truyền động công nghiệp, truyền động ô tô và đóng gói trên toàn thế giới.
D(mm) | L (mm) | Mô hình ổ trục |
89 | 180,190,200,235,240,250,275,280,305,215,350,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,360,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,950,1150,1400,1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305,375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,950,1000,1100,1150,1400,1600,1800,2000,2200 | 205 305 306 |
159 | 375,380,455,465,525,530,600,700,750,790,800,900,1000,1050,1100,1120,1150,1250,1400,1500,1600,1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193,7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 310 |
D(mm) | L (mm) | Mô hình ổ trục |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
D(mm) | L (mm) | Mô hình ổ trục |
89 | 190,200,230,240,280,305,315,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190,200,240,250,305,315,375,380,455,465,525,600,700,750,800,950,1150,1400 | 205 |
133 | 305,350,375,380,455,525,530,600,700,790,800,950,1150,1400,1600 | 305 |
159 | 375,380,455,465,525,600,630,640,670,700,750,790,800,900,950,1050,1120,1150,1400,1600 | 306 308 |
Câu hỏi thường gặp
PRODUCTS

Chúng tôi tập trung vào lĩnh vực xử lý vật liệu, truyền tải điện và ứng dụng công nghiệp.