Roller penahan baja ini dirancang untuk menopang sabuk konveyor dan dapat dikonfigurasi sebagai roller pengangkut atau pengembalian. Katalog ini menggabungkan cangkang baja, rumah bantalan, bantalan, poros, beberapa lapisan penyegelan, dan komponen ujung pelindung.
Dimensi, jenis bantalan, geometri ujung poros, struktur penyegelan, dan perlakuan permukaan dapat dipilih sesuai dengan tata letak konveyor dan lingkungan kerja.
Platform rol baja standar mendukung berbagai lebar konveyor dan kondisi pengoperasian. Katalog ini menyoroti penyegelan multi-lapisan untuk perlindungan debu, ketahanan terhadap percikan air, permukaan baja yang dihaluskan dengan tembakan pasir, dan lapisan bubuk epoksi merah atau perawatan permukaan lain yang telah teruji.
| Parameter | Rentang Katalog |
|---|---|
| Panjang Permukaan Rol L1 | 150-3000 mm / Disesuaikan |
| Diameter Rol D | 60, 76, 89, 102, 108, 114, 127, 133, 140, 159, 194 mm / Disesuaikan |
| Diameter Poros d | 20, 25, 30, 35, 40 mm / Disesuaikan |
| Ketebalan Cangkang H | 2-6 mm / Disesuaikan |
| Jenis Bantalan | Diameter Poros Maksimum | Diameter Rol yang Kompatibel |
|---|---|---|
| 6306 | 30 mm | 89, 108, 133 mm |
| 6308 / 22308 | 40 mm | 108, 133, 159 mm |
| 6310 | 50 mm | 133, 159 mm |
| 6312 / 22312 | 60 mm | 159.194 mm |
| Opsi Ujung Poros | Catatan |
|---|---|
| Datar Ganda Luar | Dimensi s, a dan b disesuaikan |
| Apartemen Ganda Bagian Dalam | Dimensi s, a, b dan c disesuaikan |
| Benang Luar + Datar Ganda Luar | Dimensi ulir dan ujung dikonfirmasi berdasarkan gambar. |
| Bulat dengan Lubang untuk Sambungan Karangan Bunga | Untuk koneksi garland-idler yang fleksibel |
| Segel / Komponen | Referensi Material |
|---|---|
| Tabung | Q235 |
| Batang | Q235 |
| Dudukan Bantalan | Baja 08F |
| Cincin pengunci | Baja 65 Juta |
| Segel Labirin | PA-6 |
| Bantalan | Baja Bantalan |
| Penutup Pelindung Segel Logam / Pelindung | Baja 08F |
| Penutup Pelindung Segel TK | POM |
| Penutup Ujung Rol | PA-6 |
Metode inspeksi dan pengecekan rol yang tersedia seperti yang ditunjukkan dalam katalog meliputi pengukuran ketebalan tabung baja, deteksi kerusakan ultrasonik, pengujian penyimpangan radial melingkar eksternal, pengujian tahan debu, pengujian perpindahan aksial, pengujian tahan air, pengujian jatuh, dan pengujian ketahanan putaran. Permukaan rol baja dapat di-shot blasting sebelum pelapisan bubuk atau perawatan cat panggang, tergantung pada spesifikasi yang telah dikonfirmasi.
Mohon berikan informasi mengenai lebar sabuk konveyor, fungsi rol, diameter rol, panjang muka, diameter poros dan gaya ujung, persyaratan bantalan, sudut palung, susunan braket, kecepatan operasi, material yang ditangani, beban, lingkungan, perlakuan permukaan, kuantitas, gambar, atau sampel. Dimensi akhir dan kompatibilitas dikonfirmasi sesuai dengan gambar pesanan.
ABOUT US
Sinoconve terutama memproduksi sabuk konveyor dan sabuk transmisi tugas berat industri, yang ditujukan untuk industri pertambangan, pabrik penghancur, industri semen, pabrik konstruksi, transmisi industri, transmisi otomotif, dan pengemasan di seluruh dunia.
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 180, 190, 200, 235, 240, 250, 275, 280, 305, 215, 350, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 360, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305, 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 | 205 305 306 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 530, 600, 700, 750, 790, 800, 900, 1000, 1050, 1100, 1120, 1150, 1250, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3150 | 305 306 308 |
193.7 | 2200, 2500, 2800, 3000, 3150, 3350 | 308 310 |
217 | 600, 640, 1050, 1120, 1600, 1700, 3150, 3350 | 308 310 |
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
D(mm) | L(mm) | Model bantalan |
89 | 190, 200, 230, 240, 280, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 600, 750, 950, 1150 | 204 |
108 | 190, 200, 240, 250, 305, 315, 375, 380, 455, 465, 525, 600, 700, 750, 800, 950, 1150, 1400 | 205 |
133 | 305, 350, 375, 380, 455, 525, 530, 600, 700, 790, 800, 950, 1150, 1400, 1600 | 305 |
159 | 375, 380, 455, 465, 525, 600, 630, 640, 670, 700, 750, 790, 800, 900, 950, 1050, 1120, 1150, 1400, 1600 | 306 308 |
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
PRODUCTS

Kami berfokus pada penanganan material, transmisi daya, dan aplikasi industri.