تُوفر شركة SINOCONVE أحزمة قيادة مُخصصة لأنظمة نقل الحركة في الدراجات النارية والسكوترات. تشمل الأرقام المرجعية المتوفرة: VS15، VS15.5، VS16.5، VS17، VS18، VS19، VS20، وVS22. يتراوح عرض الجزء العلوي المُعتمد بين 15 و22 مم، بينما يتراوح ارتفاع الحزام المُعتمد بين 8.5 و11 مم.
تشير معلومات المنتج المرفقة إلى مطاط الكلوروبرين، وحبل البوليستر، والإنتاج وفقًا للمعيار GB/T 18860-2002. يجب التأكد من طول الحزام النهائي، وبنيته الداخلية، وشكل أسنانه أو سطحه، وتوافقه مع البكرات، ومتطلبات الأداء، وملاءمته للدراجة النارية من خلال علامة الحزام الكاملة، أو رقم الشركة المصنعة الأصلية، أو العينة، أو الرسم، أو معلومات المركبة الموثقة قبل الإنتاج.
تم تطوير حزام نقل الحركة المطاطي المخصص للدراجات النارية من SINOCONVE خصيصًا لتطبيقات نقل الحركة في الدراجات البخارية والدراجات النارية. تشمل أنواع المقاطع المتاحة VS15، VS15.5، VS16.5، VS17، VS18، VS19، VS20، وVS22، بعرض علوي يتراوح من 15 إلى 22 مم وارتفاع حزام يتراوح من 8.5 إلى 11 مم. يمكن تخصيص الحزام وفقًا للقسم المطلوب، وعلامات الحزام الكاملة، وطراز الدراجة النارية، وسعة المحرك، ومرجع الشركة المصنعة الأصلية، والعينة، أو الرسم. يُشار إلى مطاط الكلوروبرين وحبل البوليستر في معلومات المنتج المرفقة. يجب التأكد من التوافق قبل الإنتاج نظرًا لاختلاف طرازات الدراجات النارية، وسنوات الإنتاج، والإصدارات الإقليمية، وأنظمة البكرات، ومراجع الشركات المصنعة الأصلية.
VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20, VS22
| يكتب | العرض العلوي (مم) | ارتفاع الحزام (مم) | زاوية الضلع |
|---|---|---|---|
| VS15 | 15 | 8.5 | — |
| VS15.5 | 15.5 | 8.5 | — |
| VS16.5 | 16.5 | 8.5 | 28° |
| VS17 | 17 | 8.5 | 30° |
| VS18 | 18 | 8.5 | 32° |
| VS19 | 19 | 10 | — |
| VS20 | 20 | 10 | — |
| VS22 | 22 | 11 | — |
التفاوت المحدود: عرض الجزء العلوي ±0.6 مم؛ ارتفاع الحزام ±0.6 مم؛ زاوية الضلع ±1 درجة حيثما تم تحديد زاوية.
| ماركة دراجات نارية | نموذج | CC | مرجع الشركة المصنعة الأصلية |
|---|---|---|---|
| HONDA | AIR BLADE/CLICK | 108 | 23100-KVB-901 |
| HONDA | DIO ZX | 50 | 23100-GAG-J520-M1 |
| HONDA | ICON/SCOOPY/BEAT | 108 | 23100-KVY-901 |
| HONDA | PCX | 125 | 23100-KWN-901 |
| HONDA | PS/SH/DYLAN | 125 | 23100-KGG-9110-M1 |
| HONDA | PS/SH/DYLAN | 150 | 23100-KGG-9110-M1 |
| HONDA | SCR 110/LEAD 110 | 108 | 23100-GFM-9110-M1 |
| HONDA | SPACY | 125 | 44830-KCW-870 |
| HONDA | VISION | 125 | 23100-KZL-931 |
| KYMCO | VIVIO | 125 | 23100-GFY6-9020-M1 |
| KYMCO | GOING | 50 | 23100-GKAK-901 |
| KYMCO | HOWMIND | 125 | 23100-GYF6-90B |
| KYMCO | CANDY | 50 | 23100-KEB7-900 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 125 | 23100-KEC4 |
| KYMCO | LIKE/LIKE FI/SOLONA | 125 | 23100-KEC4-900 |
| KYMCO | PUNTON | 125 | 23100-KFBF-90A |
| KYMCO | JOCKEY | 125 | 23100-KFBF-90B |
| KYMCO | SOLONA | 165 | 23100-LCD4-E00 |
| PIAGGIO | VESPA LX/LXV/GTS | 125 | 841213/1, 879057 |
| SUZUKI | AN125 | 125 | 27601-20E01 |
| SUZUKI | ADDRESS V125 | 125 | 27601-33G00-000 |
| SUZUKI | AMITY | 125 | 23100-H3A-0000 |
| SUZUKI | AVENUS/EPICURO | 150 | 9461-3829X |
| SUZUKI | STAR | 125 | 27601-46F00 |
| SUZUKI | SAPPHIRE/FS125 | 125 | 27601-20E01 |
| SYM | ATTILA | 125 | 23100-M92-0030 |
| SYM | ATTILS ELIZABETH FI | 125 | 23100-ADB-0001 |
| SYM | EXCEL II | 150 | 23100-VS1-0000 |
| SYM | FIGHTER | 125 | 23100-HEB-0002 |
| SYM | HANJONG ATTILA | 125 | 23100-M92-0030 |
| SYM | JOYRIDE | 150 | 23100-H9A-0002 |
| SYM | RX110 | 110 | 23100-ADB-0001 |
| SYM | SMILE | 125 | 23100-HAA-0001 |
| YAMAHA | BWS 125 | 125 | 5S9-17641-09 |
| YAMAHA | CYGNUS | 125 | 5ML-17641-00 |
| YAMAHA | FIORE/NOZZA | 115 | 52B-E7641-00 |
| YAMAHA | GRAND FILANO | 125 | 2BM-E7641-00 |
| YAMAHA | MIO/LUVIAS | 125 | 33S-E7641-00 |
| YAMAHA | NEW VINO | 50 | 5ST-E17641-00 |
| YAMAHA | NEXT 115 | 115 | 5TL-17641-01 |
| YAMAHA | NUOVO LX | 135 | 5P0-E7641-00 |
| YAMAHA | RS100 | 100 | 5WC-E7641-10 |
| YAMAHA | TRICITY | 125 | 2CM-E7641-00 |
يرجى تقديم معلومات كاملة عن علامة الحزام، والكمية المطلوبة، ونوع الدراجة النارية وطرازها، وسعة المحرك، وسنة الإنتاج، ورقم مرجع الشركة المصنعة الأصلية، وعينة من الحزام القديم، وأبعاد الحزام، أو رسم فني. يُعد جدول الدراجات النارية والشركات المصنعة الأصلية مرجعًا إرشاديًا فقط. يجب التحقق من التوافق النهائي قبل الطلب، حيث قد تستخدم الدراجات النارية أحزمة مختلفة باختلاف السنوات والأسواق والمحركات وأنظمة النقل.
PRODUCTS

نحن نركز على مناولة المواد، ونقل الطاقة، والتطبيقات الصناعية.