SINOCONVE menyediakan sabuk penggerak motor kustom untuk sistem transmisi skuter dan sepeda motor. Referensi penampang yang tersedia meliputi VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20, dan VS22. Rentang lebar atas yang dikonfirmasi adalah 15-22 mm, dan rentang tinggi sabuk yang dikonfirmasi adalah 8,5-11 mm.
Informasi produk yang diberikan mengacu pada karet kloroprena, tali poliester, dan produksi dengan mengacu pada GB/T 18860-2002. Panjang sabuk akhir, konstruksi internal, bentuk gigi atau permukaan, kompatibilitas puli, persyaratan kinerja, dan kesesuaian dengan sepeda motor harus dikonfirmasi dari penandaan sabuk lengkap, nomor OEM, sampel, gambar, atau informasi kendaraan yang terverifikasi sebelum produksi.
Sabuk Penggerak Motor Karet Kustom SINOCONVE dikembangkan untuk aplikasi transmisi skuter dan motor. Tipe penampang yang tersedia meliputi VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20, dan VS22, dengan lebar atas dari 15 hingga 22 mm dan tinggi sabuk dari 8,5 hingga 11 mm. Sabuk dapat dikustomisasi sesuai dengan penampang yang dibutuhkan, penandaan sabuk lengkap, model motor, kapasitas mesin, referensi OEM, sampel, atau gambar. Karet kloroprena dan tali poliester dicantumkan dalam informasi produk yang diberikan. Kompatibilitas harus dikonfirmasi sebelum produksi karena model motor, tahun produksi, versi regional, sistem puli, dan referensi OEM mungkin berbeda.
VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20, VS22
| Jenis | Lebar Atas (mm) | Tinggi Sabuk (mm) | Sudut Rusuk |
|---|---|---|---|
| VS15 | 15 | 8.5 | — |
| VS15.5 | 15.5 | 8.5 | — |
| VS16.5 | 16.5 | 8.5 | 28° |
| VS17 | 17 | 8.5 | 30° |
| VS18 | 18 | 8.5 | 32° |
| VS19 | 19 | 10 | — |
| VS20 | 20 | 10 | — |
| VS22 | 22 | 11 | — |
Toleransi terbatas: Lebar atas ±0,6 mm; tinggi sabuk ±0,6 mm; sudut rusuk ±1° jika sudut ditentukan.
| Merek Sepeda Motor | Model | CC | Referensi OEM |
|---|---|---|---|
| HONDA | AIR BLADE/CLICK | 108 | 23100-KVB-901 |
| HONDA | DIO ZX | 50 | 23100-GAG-J520-M1 |
| HONDA | ICON/SCOOPY/BEAT | 108 | 23100-KVY-901 |
| HONDA | PCX | 125 | 23100-KWN-901 |
| HONDA | PS/SH/DYLAN | 125 | 23100-KGG-9110-M1 |
| HONDA | PS/SH/DYLAN | 150 | 23100-KGG-9110-M1 |
| HONDA | SCR 110/LEAD 110 | 108 | 23100-GFM-9110-M1 |
| HONDA | SPACY | 125 | 44830-KCW-870 |
| HONDA | VISION | 125 | 23100-KZL-931 |
| KYMCO | VIVIO | 125 | 23100-GFY6-9020-M1 |
| KYMCO | GOING | 50 | 23100-GKAK-901 |
| KYMCO | HOWMIND | 125 | 23100-GYF6-90B |
| KYMCO | CANDY | 50 | 23100-KEB7-900 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 125 | 23100-KEC4 |
| KYMCO | LIKE/LIKE FI/SOLONA | 125 | 23100-KEC4-900 |
| KYMCO | PUNTON | 125 | 23100-KFBF-90A |
| KYMCO | JOCKEY | 125 | 23100-KFBF-90B |
| KYMCO | SOLONA | 165 | 23100-LCD4-E00 |
| PIAGGIO | VESPA LX/LXV/GTS | 125 | 841213/1, 879057 |
| SUZUKI | AN125 | 125 | 27601-20E01 |
| SUZUKI | ADDRESS V125 | 125 | 27601-33G00-000 |
| SUZUKI | AMITY | 125 | 23100-H3A-0000 |
| SUZUKI | AVENUS/EPICURO | 150 | 9461-3829X |
| SUZUKI | STAR | 125 | 27601-46F00 |
| SUZUKI | SAPPHIRE/FS125 | 125 | 27601-20E01 |
| SYM | ATTILA | 125 | 23100-M92-0030 |
| SYM | ATTILS ELIZABETH FI | 125 | 23100-ADB-0001 |
| SYM | EXCEL II | 150 | 23100-VS1-0000 |
| SYM | FIGHTER | 125 | 23100-HEB-0002 |
| SYM | HANJONG ATTILA | 125 | 23100-M92-0030 |
| SYM | JOYRIDE | 150 | 23100-H9A-0002 |
| SYM | RX110 | 110 | 23100-ADB-0001 |
| SYM | SMILE | 125 | 23100-HAA-0001 |
| YAMAHA | BWS 125 | 125 | 5S9-17641-09 |
| YAMAHA | CYGNUS | 125 | 5ML-17641-00 |
| YAMAHA | FIORE/NOZZA | 115 | 52B-E7641-00 |
| YAMAHA | GRAND FILANO | 125 | 2BM-E7641-00 |
| YAMAHA | MIO/LUVIAS | 125 | 33S-E7641-00 |
| YAMAHA | NEW VINO | 50 | 5ST-E17641-00 |
| YAMAHA | NEXT 115 | 115 | 5TL-17641-01 |
| YAMAHA | NUOVO LX | 135 | 5P0-E7641-00 |
| YAMAHA | RS100 | 100 | 5WC-E7641-10 |
| YAMAHA | TRICITY | 125 | 2CM-E7641-00 |
Mohon berikan informasi lengkap mengenai penandaan sabuk, jumlah yang dibutuhkan, merek dan model sepeda motor, kapasitas mesin, tahun produksi, referensi OEM, contoh sabuk lama, dimensi sabuk, atau gambar teknis. Tabel sepeda motor dan OEM hanya sebagai referensi pilihan. Kompatibilitas akhir harus diperiksa sebelum memesan karena tahun produksi, pasar, mesin, dan sistem transmisi yang berbeda mungkin menggunakan sabuk yang berbeda.
PRODUCTS

Kami berfokus pada penanganan material, transmisi daya, dan aplikasi industri.