SINOCONVE liefert kundenspezifische Antriebsriemen für Roller und Motorräder. Verfügbare Profile sind VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20 und VS22. Die bestätigte Riemenbreite liegt zwischen 15 und 22 mm, die bestätigte Riemenhöhe zwischen 8,5 und 11 mm.
Die bereitgestellten Produktinformationen beziehen sich auf Chloroprenkautschuk, Polyesterkordel und die Produktion gemäß GB/T 18860-2002. Die endgültige Riemenlänge, der interne Aufbau, die Zahn- oder Oberflächenform, die Kompatibilität mit der Riemenscheibe, die Leistungsanforderungen und die Passform am Motorrad müssen vor Produktionsbeginn anhand der vollständigen Riemenkennzeichnung, der OEM-Nummer, eines Musters, einer Zeichnung oder verifizierter Fahrzeuginformationen bestätigt werden.
Der kundenspezifische Motorrad-Antriebsriemen von SINOCONVE aus Gummi wurde für Roller- und Motorradantriebe entwickelt. Verfügbare Profile sind VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20 und VS22 mit Breiten von 15 bis 22 mm und Höhen von 8,5 bis 11 mm. Der Riemen kann individuell nach gewünschtem Profil, Kennzeichnung, Motorradmodell, Hubraum, OEM-Referenz, Muster oder Zeichnung gefertigt werden. Die Produktinformationen geben Auskunft über die verwendeten Materialien: Chloroprenkautschuk und Polyesterkord. Die Kompatibilität muss vor Produktionsbeginn geprüft werden, da Motorradmodelle, Baujahre, regionale Versionen, Riemenscheibensysteme und OEM-Referenzen variieren können.
VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20, VS22
| Typ | Obere Breite (mm) | Riemenhöhe (mm) | Rippenwinkel |
|---|---|---|---|
| VS15 | 15 | 8.5 | — |
| VS15.5 | 15.5 | 8.5 | — |
| VS16.5 | 16.5 | 8.5 | 28° |
| VS17 | 17 | 8.5 | 30° |
| VS18 | 18 | 8.5 | 32° |
| VS19 | 19 | 10 | — |
| VS20 | 20 | 10 | — |
| VS22 | 22 | 11 | — |
Begrenzte Toleranz: Breite oben ±0,6 mm; Riemenhöhe ±0,6 mm; Rippenwinkel ±1°, sofern ein Winkel angegeben ist.
| Motorradmarke | Modell | CC | OEM-Referenz |
|---|---|---|---|
| HONDA | AIR BLADE/CLICK | 108 | 23100-KVB-901 |
| HONDA | DIO ZX | 50 | 23100-GAG-J520-M1 |
| HONDA | ICON/SCOOPY/BEAT | 108 | 23100-KVY-901 |
| HONDA | PCX | 125 | 23100-KWN-901 |
| HONDA | PS/SH/DYLAN | 125 | 23100-KGG-9110-M1 |
| HONDA | PS/SH/DYLAN | 150 | 23100-KGG-9110-M1 |
| HONDA | SCR 110/LEAD 110 | 108 | 23100-GFM-9110-M1 |
| HONDA | SPACY | 125 | 44830-KCW-870 |
| HONDA | VISION | 125 | 23100-KZL-931 |
| KYMCO | VIVIO | 125 | 23100-GFY6-9020-M1 |
| KYMCO | GOING | 50 | 23100-GKAK-901 |
| KYMCO | HOWMIND | 125 | 23100-GYF6-90B |
| KYMCO | CANDY | 50 | 23100-KEB7-900 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 125 | 23100-KEC4 |
| KYMCO | LIKE/LIKE FI/SOLONA | 125 | 23100-KEC4-900 |
| KYMCO | PUNTON | 125 | 23100-KFBF-90A |
| KYMCO | JOCKEY | 125 | 23100-KFBF-90B |
| KYMCO | SOLONA | 165 | 23100-LCD4-E00 |
| PIAGGIO | VESPA LX/LXV/GTS | 125 | 841213/1, 879057 |
| SUZUKI | AN125 | 125 | 27601-20E01 |
| SUZUKI | ADDRESS V125 | 125 | 27601-33G00-000 |
| SUZUKI | AMITY | 125 | 23100-H3A-0000 |
| SUZUKI | AVENUS/EPICURO | 150 | 9461-3829X |
| SUZUKI | STAR | 125 | 27601-46F00 |
| SUZUKI | SAPPHIRE/FS125 | 125 | 27601-20E01 |
| SYM | ATTILA | 125 | 23100-M92-0030 |
| SYM | ATTILS ELIZABETH FI | 125 | 23100-ADB-0001 |
| SYM | EXCEL II | 150 | 23100-VS1-0000 |
| SYM | FIGHTER | 125 | 23100-HEB-0002 |
| SYM | HANJONG ATTILA | 125 | 23100-M92-0030 |
| SYM | JOYRIDE | 150 | 23100-H9A-0002 |
| SYM | RX110 | 110 | 23100-ADB-0001 |
| SYM | SMILE | 125 | 23100-HAA-0001 |
| YAMAHA | BWS 125 | 125 | 5S9-17641-09 |
| YAMAHA | CYGNUS | 125 | 5ML-17641-00 |
| YAMAHA | FIORE/NOZZA | 115 | 52B-E7641-00 |
| YAMAHA | GRAND FILANO | 125 | 2BM-E7641-00 |
| YAMAHA | MIO/LUVIAS | 125 | 33S-E7641-00 |
| YAMAHA | NEW VINO | 50 | 5ST-E17641-00 |
| YAMAHA | NEXT 115 | 115 | 5TL-17641-01 |
| YAMAHA | NUOVO LX | 135 | 5P0-E7641-00 |
| YAMAHA | RS100 | 100 | 5WC-E7641-10 |
| YAMAHA | TRICITY | 125 | 2CM-E7641-00 |
Bitte geben Sie die vollständige Riemenkennzeichnung, die benötigte Menge, die Motorradmarke und das Modell, den Hubraum, das Baujahr, die OEM-Referenz, ein altes Riemenmuster, die Riemenabmessungen oder eine technische Zeichnung an. Die Motorrad- und OEM-Tabelle dient lediglich als Auswahlhilfe. Die endgültige Kompatibilität muss vor der Bestellung geprüft werden, da je nach Baujahr, Markt, Motor und Getriebe unterschiedliche Riemen benötigt werden.
PRODUCTS

Unser Fokus liegt auf Materialtransport, Kraftübertragung und industriellen Anwendungen.