SINOCONVE suministra correas de transmisión personalizadas para scooters y motocicletas. Las referencias de sección disponibles incluyen VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20 y VS22. El ancho superior confirmado oscila entre 15 y 22 mm, y la altura de la correa entre 8,5 y 11 mm.
La información del producto proporcionada hace referencia al caucho de cloropreno, al cordón de poliéster y a la producción conforme a la norma GB/T 18860-2002. La longitud final de la correa, la construcción interna, la forma de los dientes o de la superficie, la compatibilidad con la polea, los requisitos de rendimiento y la compatibilidad con la motocicleta deben confirmarse a partir del marcado completo de la correa, el número de pieza del fabricante original (OEM), una muestra, un dibujo o la información verificada del vehículo antes de la producción.
La correa de transmisión de caucho personalizada SINOCONVE está diseñada para aplicaciones de transmisión en scooters y motocicletas. Los tipos de sección disponibles incluyen VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20 y VS22, con anchos superiores de 15 a 22 mm y alturas de correa de 8.5 a 11 mm. La correa se puede personalizar según la sección requerida, el marcado completo de la correa, el modelo de motocicleta, la cilindrada del motor, la referencia del fabricante, una muestra o un plano. El caucho de cloropreno y el cordón de poliéster se mencionan en la información del producto. Es necesario confirmar la compatibilidad antes de la producción, ya que los modelos de motocicleta, los años de fabricación, las versiones regionales, los sistemas de poleas y las referencias de los fabricantes pueden variar.
VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20, VS22
| Tipo | Ancho superior (mm) | Altura de la correa (mm) | Ángulo de la costilla |
|---|---|---|---|
| VS15 | 15 | 8.5 | — |
| VS15.5 | 15.5 | 8.5 | — |
| VS16.5 | 16.5 | 8.5 | 28° |
| VS17 | 17 | 8.5 | 30° |
| VS18 | 18 | 8.5 | 32° |
| VS19 | 19 | 10 | — |
| VS20 | 20 | 10 | — |
| VS22 | 22 | 11 | — |
Tolerancia limitada: Ancho superior ±0,6 mm; altura de la correa ±0,6 mm; ángulo de la nervadura ±1° cuando se especifica un ángulo.
| Marca de motocicletas | Modelo | CC | Referencia del fabricante de equipos originales (OEM) |
|---|---|---|---|
| HONDA | AIR BLADE/CLICK | 108 | 23100-KVB-901 |
| HONDA | DIO ZX | 50 | 23100-GAG-J520-M1 |
| HONDA | ICON/SCOOPY/BEAT | 108 | 23100-KVY-901 |
| HONDA | PCX | 125 | 23100-KWN-901 |
| HONDA | PS/SH/DYLAN | 125 | 23100-KGG-9110-M1 |
| HONDA | PS/SH/DYLAN | 150 | 23100-KGG-9110-M1 |
| HONDA | SCR 110/LEAD 110 | 108 | 23100-GFM-9110-M1 |
| HONDA | SPACY | 125 | 44830-KCW-870 |
| HONDA | VISION | 125 | 23100-KZL-931 |
| KYMCO | VIVIO | 125 | 23100-GFY6-9020-M1 |
| KYMCO | GOING | 50 | 23100-GKAK-901 |
| KYMCO | HOWMIND | 125 | 23100-GYF6-90B |
| KYMCO | CANDY | 50 | 23100-KEB7-900 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 125 | 23100-KEC4 |
| KYMCO | LIKE/LIKE FI/SOLONA | 125 | 23100-KEC4-900 |
| KYMCO | PUNTON | 125 | 23100-KFBF-90A |
| KYMCO | JOCKEY | 125 | 23100-KFBF-90B |
| KYMCO | SOLONA | 165 | 23100-LCD4-E00 |
| PIAGGIO | VESPA LX/LXV/GTS | 125 | 841213/1, 879057 |
| SUZUKI | AN125 | 125 | 27601-20E01 |
| SUZUKI | ADDRESS V125 | 125 | 27601-33G00-000 |
| SUZUKI | AMITY | 125 | 23100-H3A-0000 |
| SUZUKI | AVENUS/EPICURO | 150 | 9461-3829X |
| SUZUKI | STAR | 125 | 27601-46F00 |
| SUZUKI | SAPPHIRE/FS125 | 125 | 27601-20E01 |
| SYM | ATTILA | 125 | 23100-M92-0030 |
| SYM | ATTILS ELIZABETH FI | 125 | 23100-ADB-0001 |
| SYM | EXCEL II | 150 | 23100-VS1-0000 |
| SYM | FIGHTER | 125 | 23100-HEB-0002 |
| SYM | HANJONG ATTILA | 125 | 23100-M92-0030 |
| SYM | JOYRIDE | 150 | 23100-H9A-0002 |
| SYM | RX110 | 110 | 23100-ADB-0001 |
| SYM | SMILE | 125 | 23100-HAA-0001 |
| YAMAHA | BWS 125 | 125 | 5S9-17641-09 |
| YAMAHA | CYGNUS | 125 | 5ML-17641-00 |
| YAMAHA | FIORE/NOZZA | 115 | 52B-E7641-00 |
| YAMAHA | GRAND FILANO | 125 | 2BM-E7641-00 |
| YAMAHA | MIO/LUVIAS | 125 | 33S-E7641-00 |
| YAMAHA | NEW VINO | 50 | 5ST-E17641-00 |
| YAMAHA | NEXT 115 | 115 | 5TL-17641-01 |
| YAMAHA | NUOVO LX | 135 | 5P0-E7641-00 |
| YAMAHA | RS100 | 100 | 5WC-E7641-10 |
| YAMAHA | TRICITY | 125 | 2CM-E7641-00 |
Por favor, proporcione la marcación completa de la correa, la cantidad requerida, la marca y el modelo de la motocicleta, la cilindrada, el año de fabricación, la referencia del fabricante original (OEM), una muestra de la correa antigua, las dimensiones de la correa o un dibujo técnico. La tabla de motocicletas y OEM es solo una referencia para la selección. Es fundamental verificar la compatibilidad final antes de realizar el pedido, ya que diferentes años, mercados, motores y sistemas de transmisión pueden utilizar correas diferentes.
PRODUCTS

Nos centramos en la manipulación de materiales, la transmisión de potencia y las aplicaciones industriales.