SINOCONVE fournit des courroies de transmission sur mesure pour scooters et motos. Les références disponibles sont : VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20 et VS22. La largeur de la courroie est comprise entre 15 et 22 mm, et sa hauteur entre 8,5 et 11 mm.
Les informations produit fournies font référence au caoutchouc chloroprène, au cordon en polyester et à une production conforme à la norme GB/T 18860-2002. La longueur finale de la courroie, sa construction interne, la forme des dents ou de la surface, la compatibilité avec les poulies, les exigences de performance et la compatibilité avec la moto doivent être confirmées à partir du marquage complet de la courroie, du numéro OEM, d'un échantillon, d'un dessin ou d'informations vérifiées sur le véhicule avant la production.
La courroie de transmission en caoutchouc SINOCONVE, conçue sur mesure pour les scooters et les motos, est disponible en sections VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20 et VS22, avec des largeurs de 15 à 22 mm et des hauteurs de 8,5 à 11 mm. Elle peut être personnalisée selon la section requise, le marquage complet, le modèle de moto, la cylindrée, la référence constructeur, un échantillon ou un schéma. Les informations produit mentionnent l'utilisation de caoutchouc chloroprène et de corde en polyester. La compatibilité doit être vérifiée avant la production, car les modèles de motos, les années de production, les versions régionales, les systèmes de poulies et les références constructeur peuvent varier.
VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20, VS22
| Taper | Largeur supérieure (mm) | Hauteur de la ceinture (mm) | Angle de la côte |
|---|---|---|---|
| VS15 | 15 | 8.5 | — |
| VS15.5 | 15.5 | 8.5 | — |
| VS16.5 | 16.5 | 8.5 | 28° |
| VS17 | 17 | 8.5 | 30° |
| VS18 | 18 | 8.5 | 32° |
| VS19 | 19 | 10 | — |
| VS20 | 20 | 10 | — |
| VS22 | 22 | 11 | — |
Tolérance limitée : largeur supérieure ±0,6 mm ; hauteur de la courroie ±0,6 mm ; angle de la nervure ±1° lorsqu'un angle est spécifié.
| Marque de motos | Modèle | CC | Référence OEM |
|---|---|---|---|
| HONDA | AIR BLADE/CLICK | 108 | 23100-KVB-901 |
| HONDA | DIO ZX | 50 | 23100-GAG-J520-M1 |
| HONDA | ICON/SCOOPY/BEAT | 108 | 23100-KVY-901 |
| HONDA | PCX | 125 | 23100-KWN-901 |
| HONDA | PS/SH/DYLAN | 125 | 23100-KGG-9110-M1 |
| HONDA | PS/SH/DYLAN | 150 | 23100-KGG-9110-M1 |
| HONDA | SCR 110/LEAD 110 | 108 | 23100-GFM-9110-M1 |
| HONDA | SPACY | 125 | 44830-KCW-870 |
| HONDA | VISION | 125 | 23100-KZL-931 |
| KYMCO | VIVIO | 125 | 23100-GFY6-9020-M1 |
| KYMCO | GOING | 50 | 23100-GKAK-901 |
| KYMCO | HOWMIND | 125 | 23100-GYF6-90B |
| KYMCO | CANDY | 50 | 23100-KEB7-900 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 125 | 23100-KEC4 |
| KYMCO | LIKE/LIKE FI/SOLONA | 125 | 23100-KEC4-900 |
| KYMCO | PUNTON | 125 | 23100-KFBF-90A |
| KYMCO | JOCKEY | 125 | 23100-KFBF-90B |
| KYMCO | SOLONA | 165 | 23100-LCD4-E00 |
| PIAGGIO | VESPA LX/LXV/GTS | 125 | 841213/1, 879057 |
| SUZUKI | AN125 | 125 | 27601-20E01 |
| SUZUKI | ADDRESS V125 | 125 | 27601-33G00-000 |
| SUZUKI | AMITY | 125 | 23100-H3A-0000 |
| SUZUKI | AVENUS/EPICURO | 150 | 9461-3829X |
| SUZUKI | STAR | 125 | 27601-46F00 |
| SUZUKI | SAPPHIRE/FS125 | 125 | 27601-20E01 |
| SYM | ATTILA | 125 | 23100-M92-0030 |
| SYM | ATTILS ELIZABETH FI | 125 | 23100-ADB-0001 |
| SYM | EXCEL II | 150 | 23100-VS1-0000 |
| SYM | FIGHTER | 125 | 23100-HEB-0002 |
| SYM | HANJONG ATTILA | 125 | 23100-M92-0030 |
| SYM | JOYRIDE | 150 | 23100-H9A-0002 |
| SYM | RX110 | 110 | 23100-ADB-0001 |
| SYM | SMILE | 125 | 23100-HAA-0001 |
| YAMAHA | BWS 125 | 125 | 5S9-17641-09 |
| YAMAHA | CYGNUS | 125 | 5ML-17641-00 |
| YAMAHA | FIORE/NOZZA | 115 | 52B-E7641-00 |
| YAMAHA | GRAND FILANO | 125 | 2BM-E7641-00 |
| YAMAHA | MIO/LUVIAS | 125 | 33S-E7641-00 |
| YAMAHA | NEW VINO | 50 | 5ST-E17641-00 |
| YAMAHA | NEXT 115 | 115 | 5TL-17641-01 |
| YAMAHA | NUOVO LX | 135 | 5P0-E7641-00 |
| YAMAHA | RS100 | 100 | 5WC-E7641-10 |
| YAMAHA | TRICITY | 125 | 2CM-E7641-00 |
Veuillez fournir le marquage complet de la courroie, la quantité requise, la marque et le modèle de la moto, la cylindrée, l'année de production, la référence constructeur, un échantillon de votre ancienne courroie, les dimensions de la courroie ou un schéma technique. Le tableau des motos et des références constructeur est fourni à titre indicatif uniquement. La compatibilité finale doit être vérifiée avant de commander, car différentes années, marchés, moteurs et systèmes de transmission peuvent utiliser des courroies différentes.
PRODUCTS

Nous nous concentrons sur la manutention des matériaux, la transmission de puissance et les applications industrielles.