Компания SINOCONVE поставляет приводные ремни для мотоциклов и скутеров, изготовленные на заказ. Доступные варианты профилей: VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20 и VS22. Подтвержденный диапазон ширины верхней части составляет 15-22 мм, а подтвержденный диапазон высоты ремня — 8,5-11 мм.
В предоставленной информации о продукте упоминаются хлоропреновый каучук, полиэфирный корд и производство в соответствии со стандартом GB/T 18860-2002. Окончательная длина ремня, внутренняя конструкция, форма зубьев или поверхности, совместимость со шкивом, требования к производительности и совместимость с мотоциклом должны быть подтверждены на основании полной маркировки ремня, номера OEM, образца, чертежа или проверенной информации о транспортном средстве до начала производства.
Ремень приводной SINOCONVE из резины, изготовленный на заказ для мотоциклов и скутеров, предназначен для использования в трансмиссиях мотоциклов и скутеров. Доступные типы профилей: VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20 и VS22, с шириной верхней части от 15 до 22 мм и высотой ремня от 8,5 до 11 мм. Ремень может быть изготовлен на заказ в соответствии с требуемым профилем, полной маркировкой ремня, моделью мотоцикла, объемом двигателя, артикулом OEM, образцом или чертежом. Хлоропреновая резина и полиэфирный корд указаны в прилагаемой информации о продукте. Совместимость должна быть подтверждена перед началом производства, поскольку модели мотоциклов, годы выпуска, региональные версии, системы шкивов и артикулы OEM могут отличаться.
VS15, VS15.5, VS16.5, VS17, VS18, VS19, VS20, VS22
| Тип | Ширина верхней части (мм) | Высота ремня (мм) | Угол ребра |
|---|---|---|---|
| VS15 | 15 | 8.5 | — |
| VS15.5 | 15.5 | 8.5 | — |
| VS16.5 | 16.5 | 8.5 | 28° |
| VS17 | 17 | 8.5 | 30° |
| VS18 | 18 | 8.5 | 32° |
| VS19 | 19 | 10 | — |
| VS20 | 20 | 10 | — |
| VS22 | 22 | 11 | — |
Ограниченный допуск: ширина верхней части ±0,6 мм; высота ремня ±0,6 мм; угол ребра ±1°, если угол указан.
| Марка мотоциклов | Модель | CC | Справочная информация OEM |
|---|---|---|---|
| HONDA | AIR BLADE/CLICK | 108 | 23100-KVB-901 |
| HONDA | DIO ZX | 50 | 23100-GAG-J520-M1 |
| HONDA | ICON/SCOOPY/BEAT | 108 | 23100-KVY-901 |
| HONDA | PCX | 125 | 23100-KWN-901 |
| HONDA | PS/SH/DYLAN | 125 | 23100-KGG-9110-M1 |
| HONDA | PS/SH/DYLAN | 150 | 23100-KGG-9110-M1 |
| HONDA | SCR 110/LEAD 110 | 108 | 23100-GFM-9110-M1 |
| HONDA | SPACY | 125 | 44830-KCW-870 |
| HONDA | VISION | 125 | 23100-KZL-931 |
| KYMCO | VIVIO | 125 | 23100-GFY6-9020-M1 |
| KYMCO | GOING | 50 | 23100-GKAK-901 |
| KYMCO | HOWMIND | 125 | 23100-GYF6-90B |
| KYMCO | CANDY | 50 | 23100-KEB7-900 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 125 | 23100-KEC4 |
| KYMCO | LIKE/LIKE FI/SOLONA | 125 | 23100-KEC4-900 |
| KYMCO | PUNTON | 125 | 23100-KFBF-90A |
| KYMCO | JOCKEY | 125 | 23100-KFBF-90B |
| KYMCO | SOLONA | 165 | 23100-LCD4-E00 |
| PIAGGIO | VESPA LX/LXV/GTS | 125 | 841213/1, 879057 |
| SUZUKI | AN125 | 125 | 27601-20E01 |
| SUZUKI | ADDRESS V125 | 125 | 27601-33G00-000 |
| SUZUKI | AMITY | 125 | 23100-H3A-0000 |
| SUZUKI | AVENUS/EPICURO | 150 | 9461-3829X |
| SUZUKI | STAR | 125 | 27601-46F00 |
| SUZUKI | SAPPHIRE/FS125 | 125 | 27601-20E01 |
| SYM | ATTILA | 125 | 23100-M92-0030 |
| SYM | ATTILS ELIZABETH FI | 125 | 23100-ADB-0001 |
| SYM | EXCEL II | 150 | 23100-VS1-0000 |
| SYM | FIGHTER | 125 | 23100-HEB-0002 |
| SYM | HANJONG ATTILA | 125 | 23100-M92-0030 |
| SYM | JOYRIDE | 150 | 23100-H9A-0002 |
| SYM | RX110 | 110 | 23100-ADB-0001 |
| SYM | SMILE | 125 | 23100-HAA-0001 |
| YAMAHA | BWS 125 | 125 | 5S9-17641-09 |
| YAMAHA | CYGNUS | 125 | 5ML-17641-00 |
| YAMAHA | FIORE/NOZZA | 115 | 52B-E7641-00 |
| YAMAHA | GRAND FILANO | 125 | 2BM-E7641-00 |
| YAMAHA | MIO/LUVIAS | 125 | 33S-E7641-00 |
| YAMAHA | NEW VINO | 50 | 5ST-E17641-00 |
| YAMAHA | NEXT 115 | 115 | 5TL-17641-01 |
| YAMAHA | NUOVO LX | 135 | 5P0-E7641-00 |
| YAMAHA | RS100 | 100 | 5WC-E7641-10 |
| YAMAHA | TRICITY | 125 | 2CM-E7641-00 |
Пожалуйста, предоставьте полную маркировку ремня, необходимое количество, марку и модель мотоцикла, рабочий объём двигателя, год выпуска, артикул OEM, образец старого ремня, размеры ремня или технический чертеж. Таблица с указанием мотоциклов и OEM-производителей является лишь справочным материалом. Окончательную совместимость необходимо проверить перед заказом, поскольку в разных годах выпуска, на разных рынках, для разных двигателей и трансмиссий могут использоваться разные ремни.
PRODUCTS

Мы сосредоточены на погрузочно-разгрузочных работах, передаче энергии и промышленном применении.